Compatibilidade com sensores
A maioria dos sensores é compatível com os modelos G7, G8 e EXO. No entanto, alguns sensores listados nas especificações — como o fluoreto de hidrogênio (HF) e o ozônio (O₃) — não são compatíveis com todas as variantes dos modelos G7, G8 e EXO.
A tabela a seguir mostra a compatibilidade dos sensores com cada variante dos modelos G7/G8 e EXO.
| Gás | Código de Gás | G7/G8 | EXO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Difusão | Animado | Difusão | Bomba de 4 entradas | ||
| Amônia | NH3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dióxido de carbono | CO₂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monóxido de carbono | CO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cloro | Cl₂ | ✔ | X | ✔ | X |
| Dióxido de cloro ClO₂ | ClO₂ | ✔ | X | ✔ | X |
| Detector duplo de sulfeto de hidrogênio e monóxido de carbono (COSH) | H₂S/ CO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Amoníaco de alta concentração | HRNH3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nível elevado de monóxido de carbono | RH CO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sulfeto de hidrogênio em faixas elevadas | HR H2S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hidrogênio (disponível fora da América do Norte) | H2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hidrogênio (América do Norte)1 | H2 | ✔ | ✔ | X | X |
| Cianeto de hidrogênio | HCN | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Fluoreto de hidrogênio | HF | ✔ | X | X | X |
| Monóxido de carbono resistente ao hidrogênio | CO-H | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sulfeto de hidrogênio | H2S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LEL -Infravermelho 2 | LEL-IR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LEL - MPS | LEL-MPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dióxido de nitrogênio | NO₂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oxigênio | O2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ozônio | O3 | ✔ | X | X | X |
| PID | PID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dióxido de enxofre | SO₂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1 O sensorde H₂ (América do Norte) é compatível, no momento, apenas com o G8.
2 O A-CART opera apenas no modo de bombeamento, independentemente da configuração.