Especificações do sensor de gás
| CARTUCHO DE GÁS E SENSORES | |||
|---|---|---|---|
| GÁS | Tipo de sensor | Faixa | Resolução |
| Amônia (NH₃) | Eletroquímico | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
| Dióxido de carbono (CO₂) | NDIR | 0 a 50.000 ppm | 50 ppm |
| Monóxido de carbono (CO) | Eletroquímico | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Cloro (Cl₂)1 | Eletroquímico | 0-20 ppm | 0,1 ppm |
| Dióxido de cloro (ClO₂)1 | Eletroquímico | 0-2 ppm | 0,01 ppm |
| COSH (CO e H₂S) | Eletroquímico | 0-500 ppm de CO e 0-200 ppm de H₂S | 1 ppm de CO e 0,1 ppm de H₂S |
| Amônia (NH₃) em faixas elevadas | Eletroquímico | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Monóxido de carbono (CO) em níveis elevados | Eletroquímico | 0-2.000 ppm | 1 ppm |
| ALTO NÍVEL DE SULFETO DE HIDROGÊNIO (H₂S) | Eletroquímico | 0-500 ppm | 0,5 ppm |
| Hidrogênio (H₂) | Eletroquímico | 0 a 40.000 ppm | 400 ppm |
| Cianeto de hidrogênio (HCN) | Eletroquímico | 0-30 ppm | 0,1 ppm |
| Fluoreto de hidrogênio (HF) 1 | Eletroquímico | 0 a 10 ppm | 0,1 ppm |
| Monóxido de carbono resistente ao hidrogênio (CO-H) | Eletroquímico | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Sulfeto de hidrogênio (H₂S) | Eletroquímico | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
| LEL - Infravermelho (LEL-IR)4 | NDIR | 0-100% do LEL | 1% do LEL |
| Espectrômetro de Propriedades Moleculares LEL (LEL-MPS)³ | MPS | 0-100% do LEL | 1% do LEL |
| Dióxido de nitrogênio (NO₂) | Eletroquímico | 0-50 ppm | 0,1 ppm |
| Oxigênio (O₂) | Eletroquímico com bomba | 0 a 25% vol | 0,1% vol |
| Ozônio (O₃) 1 | Eletroquímico | 0-1 ppm | 0,1 ppm |
| Fotoionização (PID) | PID | 0 a 4.000 ppm | Variável 2, mínimo de 0,1 ppm |
| Dióxido de enxofre (SO₂) | Eletroquímico | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
1Estesensor não é compatível com o cartucho da bomba.
2Dependedo fator de correção.
3Pressão de operação: 80 a 120 kPa (11,6 psi a 17,4 psi).
4 O A-CART opera apenas no modo de bombeamento, independentemente da configuração.
Observação:
Para evitar respostas decorrentes da sensibilidade cruzada dos sensores de gás, confirme as combinações de sensores com o Suporte Técnico da Blackline Safety.