Registros de entrada Modbus
| Endereço | Endereço do PLC | Tipo de registro | Descrição do registro | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30001 | int sem sinal de 32 bits | Status do tradutor | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 1 | 30002 | ||||
| 2 | 30003 | int sem sinal de 32 bits | Versão do tradutor |
Versão atual do firmware (Maior.Menor.Compilação) do Translator, convertida em um número inteiro usando a fórmula Versão = Principal * 2²⁴ + Secundária * 2¹⁶ + Compilação. Por exemplo, versão 1.2.3 → 16908291 | |
| 3 | 30004 | ||||
| 4 | 30005 | int sem sinal de 32 bits | Código de erro EXO |
Código de erro mais recente relatado pelo EXO. Exibe o valor 0 se não houver erros relatados. | |
| 5 | 30006 | ||||
| 6 | 30007 | Reservado para uso futuro | Espaço reservado para futuros campos de dados, se necessário. O valor exibido é 0. | ||
| 7 | 30008 | ||||
| 8 | 30009 | int sem sinal de 32 bits | Carimbo de data/hora do status do EXO |
Data e hora da mensagem mais recente do $EXO. Os 15 bits superiores correspondem aos dias desde 01/01/2010; os 17 bits inferiores correspondem aos segundos desde 00:00:00 UTC. | |
| 9 | 30010 | ||||
| 10 | 30011 | int sem sinal de 32 bits | ID da unidade EXO |
ID do dispositivo EXO. Número de 10 dígitos que começa com 358. | |
| 11 | 30012 | ||||
| 12 | 30013 | int sem sinal de 32 bits | Nível da bateria do EXO |
Nível da bateria em porcentagem, de 0 a 100. Um valor de 255 significa que o nível da bateria é desconhecido. | |
| 13 | 30014 | ||||
| 14 | 30015 | int sem sinal de 32 bits | Status de carregamento do EXO | 1 se o EXO estiver carregando; 0 caso contrário. | |
| 15 | 30016 | ||||
| 16 | 30017 | inteiro assinado de 32 bits | Latitude do GPS |
Última latitude conhecida em (graus × 10⁷). O valor 0x7FFFFFFF indica um local desconhecido. | |
| 17 | 30018 | ||||
| 18 | 30019 | inteiro assinado de 32 bits | Longitude do GPS |
Última longitude conhecida em (graus × 10⁷). O valor 0x7FFFFFFF indica um local desconhecido. | |
| 19 | 30020 | ||||
| 20 | 30021 | inteiro assinado de 32 bits | Altitude do GPS |
Última altitude conhecida acima do nível do mar, em metros. O valor 0x7FFFFFFF indica um local desconhecido. | |
| 21 | 30022 | ||||
| 22 | 30023 | int sem sinal de 32 bits | ID do sinalizador GPS |
ID do dispositivo do último localizador GPS Blackline registrado. Número de 10 dígitos que começa com 1370 ou 1371. | |
| 23 | 30024 | ||||
| 24 | 30025 | int sem sinal de 32 bits | Intensidade do sinal de rede | RSSI da rede normalizado para um valor entre 0 e 10. | |
| 25 | 30026 | ||||
| 26 | 30027 | int sem sinal de 32 bits | Status do alarme EXO | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 27 | 30028 | ||||
| 28 | 30029 | Reservado para uso futuro | Espaço reservado para futuros campos de dados, se necessário. O valor exibido é 0. | ||
| 29 | 30030 | ||||
| 30 | 30031 | Reservado para uso futuro | Espaço reservado para futuros campos de dados, se necessário. O valor exibido é 0. | ||
| 31 | 30032 | ||||
| 32 | 30033 | int sem sinal de 32 bits | Carimbo de data/hora da medição EXO |
Carimbo de data/hora da mensagem mais recente do $GAS. Os 15 bits superiores correspondem aos dias desde 01/01/2010; os 17 bits inferiores correspondem aos segundos desde 00:00:00 UTC. | |
| 33 | 30034 | ||||
| 34 | 30035 | 32 bits de ponto flutuante | Temperatura | Temperatura do sensor em °C. | |
| 35 | 30036 | ||||
| 36 | 30037 | 32 bits de ponto flutuante | Pressão | Pressão do sensor em hPa. | |
| 37 | 30038 | ||||
| 38 | 30039 | 32 bits de ponto flutuante | Umidade | Umidade do sensor em %. | |
| 39 | 30040 | ||||
| 40 | 30041 | inteiro assinado de 32 bits | Próximo aumento previsto |
Número de dias até o próximo teste de calibração. Valores negativos indicam que o teste está atrasado. | |
| 41 | 30042 | ||||
| 42 | 30043 | int sem sinal de 32 bits | Entrada ativa da bomba |
A entrada numerada da bomba que está ativa. O valor 0 indica difusão, e o valor 5 indica purga. | |
| 43 | 30044 | ||||
| 44 | 30045 | 32 bits de ponto flutuante | Vazão da bomba | A vazão da bomba. | |
| 45 | 30046 | ||||
| 46 | 30047 | Reservado para uso futuro | Espaço reservado para futuros campos de dados, se necessário. O valor exibido é 0. | ||
| 47 | 30048 | ||||
| 48 | 30049 | Reservado para uso futuro | Espaço reservado para futuros campos de dados, se necessário. O valor exibido é 0. | ||
| 49 | 30050 | ||||
| 50 | 30051 | int sem sinal de 32 bits |
Sensor de gás 1: status | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 51 | 30052 | ||||
| 52 | 30053 | int sem sinal de 32 bits |
Sensor de gás 1: tipo | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 53 | 30054 | ||||
| 54 | 30055 | 32 bits de ponto flutuante |
Sensor de gás 1: leitura | Leitura do medidor de gás, com as unidades indicadas no registro a seguir. | |
| 55 | 30056 | ||||
| 56 | 30057 | int sem sinal de 32 bits |
Sensor de gás 1: unidades | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 57 | 30058 | ||||
| 58 | 30059 | inteiro assinado de 32 bits |
Sensor de gás 1: próxima calibração prevista |
Número de dias até a próxima calibração deste sensor. Valores negativos indicam que a calibração está atrasada. | |
| 59 | 30060 | ||||
| 60 | 30061 | int sem sinal de 32 bits |
Sensor de gás 2: status | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 61 | 30062 | ||||
| 62 | 30063 | int sem sinal de 32 bits |
Sensor de gás 2: tipo | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 63 | 30064 | ||||
| 64 | 30065 | 32 bits de ponto flutuante |
Sensor de gás 2: leitura | Leitura do medidor de gás, com as unidades indicadas no registro a seguir. | |
| 65 | 30066 | ||||
| 66 | 30067 | int sem sinal de 32 bits |
Sensor de gás 2: unidades | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 67 | 30068 | ||||
| 68 | 30069 | inteiro assinado de 32 bits |
Sensor de gás 2: próxima calibração prevista |
Número de dias até a próxima calibração deste sensor. Valores negativos indicam que a calibração está atrasada. | |
| 69 | 30070 | ||||
| 70 | 30071 | int sem sinal de 32 bits |
Sensor de gás 3: status | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 71 | 30072 | ||||
| 72 | 30073 | int sem sinal de 32 bits |
Sensor de gás 3: tipo | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 73 | 30074 | ||||
| 74 | 30075 | 32 bits de ponto flutuante |
Sensor de gás 3: leitura | Leitura do medidor de gás, com as unidades indicadas no registro a seguir. | |
| 75 | 30076 | ||||
| 76 | 30077 | int sem sinal de 32 bits |
Sensor de gás 3: unidades | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 77 | 30078 | ||||
| 78 | 30079 | inteiro assinado de 32 bits |
Sensor de gás 3: próxima calibração prevista |
Número de dias até a próxima calibração deste sensor. Valores negativos indicam que a calibração está atrasada. | |
| 79 | 30080 | ||||
| 80 | 30081 | int sem sinal de 32 bits |
Sensor de gás 4: status | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 81 | 30082 | ||||
| 82 | 30083 | int sem sinal de 32 bits |
Sensor de gás 4: tipo | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 83 | 30084 | ||||
| 84 | 30085 | 32 bits de ponto flutuante |
Sensor de gás 4: leitura | Leitura do medidor de gás, com as unidades indicadas no registro a seguir. | |
| 85 | 30086 | ||||
| 86 | 30087 | int sem sinal de 32 bits |
Sensor de gás 4: unidades | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 87 | 30088 | ||||
| 88 | 30089 | inteiro assinado de 32 bits |
Sensor de gás 4: próxima calibração prevista |
Número de dias até a próxima calibração deste sensor. Valores negativos indicam que a calibração está atrasada. | |
| 89 | 30090 | ||||
| 90 | 30091 | int sem sinal de 32 bits |
Sensor de gás 5: status | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 91 | 30092 | ||||
| 92 | 30093 | int sem sinal de 32 bits |
Sensor de gás 5: tipo | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 93 | 30094 | ||||
| 94 | 30095 | 32 bits de ponto flutuante |
Sensor de gás 5: leitura | Leitura do medidor de gás, com as unidades indicadas no registro a seguir. | |
| 95 | 30096 | ||||
| 96 | 30097 | int sem sinal de 32 bits |
Sensor de gás 5: unidades | Consulte as tabelas de campos enumerados do Modbus para obter uma lista de valores. | |
| 97 | 30098 | ||||
| 98 | 30099 | inteiro assinado de 32 bits |
Sensor de gás 5: próxima calibração prevista |
Número de dias até a próxima calibração deste sensor. Valores negativos indicam que a calibração está atrasada. | |
| 99 | 30100 | ||||