Gedetailleerde specificaties
| MATERIAAL | Robuuste behuizing vervaardigd uit aluminium, kunststof en met rubber beklede stootranden |
| GEWICHT | 12,25 kg (27 lbs) |
| AFMETINGEN | 385 mm x 188 mm x 220 mm (15,1” x 7,4” x 8,7”) |
| TEMPERATUUR |
Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F) Opslag: -40 °C tot 60 °C (-40 °F tot 140 °F) |
| LUCHTVOCHTIGHEID | 15 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend |
| GEGEVENS |
Registratie: Elke minuut Update-interval: elke 30 minuten; onmiddellijk bij gebeurtenissen met hoge urgentie, en elke 5 seconden totdat de gebeurtenis is opgelost |
| GOEDKEURINGEN/NORMEN |
RoHS, CE Canada en de VS: Klasse I, Divisie 1, Groep A, B, C, D, T3; Klasse I, Zone 0, AEx ia IIC, T3; Ex ia IIC, T3, Ga IECEx: Ex ia IIC T3 Ga ATEX: Ex ia IIC T3 Ga LEL-prestaties: CSA C22.2 nr. 152; ISA 12.13.01 |
| IP-KLASSE | IP66 |
| GELUIDSNIVEAUS |
Geluidssterkte volgens de dB-schaal: 110 dB op 30 cm (12 inch) Luidspreker db-waarde: 63 db op 30 cm (12 inch) |
| SENSOREN |
Standaard: 4 sensoren, maximaal 5 gassen Optionele gasdetectiemodule: 8 sensoren, maximaal 8 gassen |
| GARANTIE | Drie jaar garantie op hardware; verlengde garantie beschikbaar. De ‘Blackline Complete’-leaseoptie biedt een uitgebreide garantie voor de gehele looptijd. |
| ZOUTMIST-TEST | Voldoet aan MIL-STD-801 509 |
| KANALEN | 4 |
| BEDRIJFSTEMPERATUUR | -20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F) |
| MONSTERLENGTE | Tot 30 m (100 ft) |
| LOCATIEBEWUSTZIJN |
Meerdere satellietsystemen: GPS/QZSS, Galileo, BeiDou Type ontvanger: 72-kanaals Assisted-GNSS: Ja GNSS-nauwkeurigheid: 5 m (16 voet), CEP 50%, 24 uur statisch Optionele Beacon voor nauwkeurige locatiebepaling binnenshuis |
| MOBIEL |
Draadloze dekking: 219 landen, 381 netwerkaanbieders 4G LTE-banden 1, 12, 13, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 3G UMTS-banden 1900, 2100, 850, 900 2G GSM-banden 850/900/1800/1900 Antenne: Intern |
| SATELLIET |
Optionele satellietmodule voor aansluiting op het Iridium-satellietnetwerk Radio: 1621 MHz, 2 watt Antenne: Intern |
| BLUETOOTH | (4.2 BR/BLE) |
| DRAADLOZE UPDATES | Apparaatconfiguraties via het netwerk Firmware-upgrades via het netwerk |
| OPTIONELE PTT | Spraakberichten verzenden en ontvangen naar andere G7- en EXO-apparaten |
| OPLAADBARE BATTERIJ | 144 Ah (LiFePO₄) |
| OPLAADTIJD | ~12 uur |
| LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ |
Levensduur van de batterij in diffusiemodus: 100 dagen bij 20 °C (68 °F), configuratie voor LEL-MPS, H₂S, CO en O₂ Levensduur van de batterij in pompmodus: 30 dagen bij 20 °C (68 °F), configuratie voor LEL-MPS, H₂S, CO en O₂ |
| TYPE | Scintillatiekristal |
| ASSORTIMENT | 1–200.000 µRem/uur (0,01–2.000 µSv/uur) |
| METING | µRem/uur of µSv/uur |
| KALIBRATIE | In de fabriek gekalibreerd |
| LEVENSDUUR | > 10 jaar |
| GEWICHT | 345 gram (12 ounce) |
| WEERGAVE | Twee LCD-schermen met een diagonaal van 3,4 inch, een resolutie van 272 bij 451 pixels en 64 kleuren |
| KNOPPEN |
Menusysteem: bediening via een toetsenbord met drie toetsen Aan/uit-knop: Aan/uit |
| SOS LATCH | SOS-melding versturen |
| TALEN | Ondersteuning voor meerdere talen: EN, FR, ES, DE, IT, NL, PT |
| A/B |
Intrinsiek veilige, configureerbare poorten voor externe signalen, ontworpen voor integratie met externe alarmen en elektrische systemen Vier pinnen per interfacepoort |
| Gas | Type sensor | Bereik | Resolutie |
|---|---|---|---|
| AMMONIAK (NH₃) | Elektrochemisch | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| KOOLDIOXIDE (CO2) | NDIR | 0–50.000 ppm | 50 ppm |
| KOOLMONOXIDE (CO) | Elektrochemisch | 0–500 ppm | 1 ppm |
| CHLOOR (Cl₂)1 | Elektrochemisch | 0–20 ppm | 0,1 ppm |
| CHLOORDIOXIDE (CLO₂)1 | Elektrochemisch | 0–2 ppm | 0,01 ppm |
| COSH (CO en H₂S)5 | Elektrochemisch | 0–500 ppm CO en 0–200 ppm H₂S | 1 ppm CO en 0,1 ppm H₂S |
| AMMONIAK (NH₃) MET EEN HOOG GEHALTE | Elektrochemisch | 0–500 ppm | 1 ppm |
| HOGE CONCENTRATIES KOOLMONOXIDE (CO) | Elektrochemisch | 0–2000 ppm | 1 ppm |
| HOGE CONCENTRATIES WATERSTOFSULFIDE (H₂S) | Elektrochemisch | 0-500 ppm | 0,5 ppm |
| WATERSTOF (H₂) (ALLEEN VK/EU) | Elektrochemisch | 0-40.000 ppm | 1% LEL (400 ppm H₂) |
| WATERSTOFCYANIDE (HCN)1,4 | Elektrochemisch | 0–30 ppm | 0,1 ppm |
| FLUORWATERSTOF (HF)₄ | Elektrochemisch | 0–10 ppm | 0,1 ppm |
| WATERSTOFBESTENDIG KOOLMONOXIDE (CO-H) | Elektrochemisch | 0–500 ppm | 1 ppm |
| WATERSTOFSULFIDE (H₂S) | Elektrochemisch | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| LEL - INFRAROOD (LEL-IR) | NDIR | 0–100% LEL | 1% van de ondergrens van de ontploffbaarheid (LEL) |
| LEL-MOLECULAIRE EIGENSCHAPPENSPECTROMETER (LEL-MPS)3 | MPS | 0-100% LEL | 1% van de ondergrens van de ontploffbaarheid (LEL) |
| STIKSTOFDIOXIDE (NO₂) | Elektrochemisch | 0–50 ppm | 0,1 ppm |
| ZUURSTOF (O2) | Elektrochemisch met pomp | 0–25 vol.-% | 0,1% vol |
| OZON (O₃)₄ | Elektrochemisch | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
| FOTO-IONISATIE (PID) | PID | 0–4.000 ppm | Variabele 2, laagste waarde 0,1 ppm |
| ZWAVELDIOXIDE (SO₂) | Elektrochemisch | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
1 De sensor is niet compatibel met de pompconfiguratie.
2 Afhankelijk van de correctiefactor.
3 Bedrijfsdruk: 80 tot 120 kPa (11,6 tot 17,4 psi).
4 Sensor compatibel met gasuitbreidingsmodule.
5 De sensor is niet compatibel met de gasuitbreidingsmodule.
Neem contact op met Blackline voor de goedkeuringsstatus. Alle specificaties kunnen worden gewijzigd.
Beschikbare modellen
- EX8N-01-NA2
- EX8G-01-NA2
- EX8N-01-AZ2
- EX8G-01-AZ2
- EX8N-01-EU2
- EX8G-01-EU2
- EX8N-02-AE2
- EX8G-02-AE2