Sensore di gas Specifiche tecniche
| Gas | Tipo di sensore | Gamma | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| Ammoniaca (NH₃) | Elettrochimico | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
| Ammoniaca (NH₃) ad alta concentrazione | Elettrochimico | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Anidride carbonica (CO2) | NDIR | 0-50.000 ppm | 50 ppm |
| Monossido di carbonio (CO) | Elettrochimico | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Cloro (Clâ‚‚)* | Elettrochimico | 0-20 ppm | 0,1 ppm |
| Biossido di cloro (ClOâ‚‚)* | Elettrochimico | 0-2 ppm | 0,01 ppm |
| Infrarosso per materiali combustibili (LEL-IR) | NDIR | 0-100% LEL | 1% del limite inferiore di esplosività (LEL) |
| MPS combustibili (LEL-MPS)*** | Spettrometro delle proprietà molecolari™ | 0-100% LEL | 1% del limite inferiore di esplosività (LEL) |
| COSH | Elettrochimico |
0-500 ppm di CO, 0-100 ppm diHâ‚‚S |
1 ppm di CO, 0,1 ppm diHâ‚‚S |
| Livelli elevati di monossido di carbonio (CO) | Elettrochimico | 0-2000 ppm | 5 ppm |
| Livelli elevati di idrogeno solforato (Hâ‚‚S) | Elettrochimico | 0-500 ppm | 0,5 ppm |
| Idrogeno (Hâ‚‚) (solo Regno Unito/UE) | Elettrochimico | 0-40.000 ppm |
1% del limite inferiore di esplosività (LEL) (400 ppmdi H₂) |
| Acido cianidrico (HCN) | Elettrochimico | 0-30 ppm | 0,1 ppm |
| Fluoruro di idrogeno (HF)* | Elettrochimico | 0-10 ppm | 0,1 ppm |
| Monossido di carbonio resistente all'idrogeno (CO-H) | Elettrochimico | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Acido solfidrico (Hâ‚‚S) | Elettrochimico | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
| Biossido di azoto (NOâ‚‚) | Elettrochimico | 0-50 ppm | 0,1 ppm |
| Ossigeno (Oâ‚‚) | Elettrochimico a pompaggio | 0-25% vol | 0,1% vol |
| Ozono (O₃)* | Elettrochimico | 0-1 ppm | 0,01 ppm |
|
Fotoionizzazione (PID) ppm | PID | 0-4.000 ppm |
Risoluzione dinamica**, 0,1 ppm |
| Biossido di zolfo (SOâ‚‚) | Elettrochimico | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
Nota:
Verificare con Blackline lo stato dell'approvazione. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche.
*Questo sensore non è compatibile con la cartuccia della pompa.
**A seconda del fattore di correzione.
***Pressione di esercizio: da 80 a 120 kPa (da 11,6 psi a 17,4 psi).