Registri di ingresso Modbus
| Indirizzo | Indirizzo PLC | Tipo di registrazione | Descrizione del registro | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30001 | Intero senza segno a 32 bit | Stato del traduttore | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 1 | 30002 | ||||
| 2 | 30003 | Intero senza segno a 32 bit | Versione del traduttore |
Versione attuale del firmware (Major.Minor.Build) del Translator, convertita in un numero intero utilizzando la formula Versione = Versione principale * 2²⁴ + Versione secondaria * 2¹⁶ + Numero di build. Ad esempio, versione 1.2.3 → 16908291 | |
| 3 | 30004 | ||||
| 4 | 30005 | Intero senza segno a 32 bit | Codice di errore EXO |
Codice di errore più recente segnalato da EXO. Se non vengono segnalati errori, il valore è 0. | |
| 5 | 30006 | ||||
| 6 | 30007 | Riservato per uso futuro | Segnalibro per eventuali campi dati futuri. Il valore visualizzato è 0. | ||
| 7 | 30008 | ||||
| 8 | 30009 | Intero senza segno a 32 bit | Data e ora dello stato di EXO |
Data e ora del messaggio $EXO più recente. I 15 bit superiori indicano i giorni trascorsi dal 1° gennaio 2010, mentre i 17 bit inferiori indicano i secondi trascorsi dalle 00:00:00 UTC. | |
| 9 | 30010 | ||||
| 10 | 30011 | Intero senza segno a 32 bit | ID unità EXO |
ID del dispositivo EXO. Numero di 10 cifre che inizia con 358. | |
| 11 | 30012 | ||||
| 12 | 30013 | Intero senza segno a 32 bit | Livello della batteria dell'EXO |
Livello della batteria in percentuale da 0 a 100. Un valore pari a 255 indica che il livello della batteria è sconosciuto. | |
| 13 | 30014 | ||||
| 14 | 30015 | Intero senza segno a 32 bit | Stato di ricarica dell'EXO | 1 se l'EXO è in carica, 0 in caso contrario. | |
| 15 | 30016 | ||||
| 16 | 30017 | Intero a 32 bit con segno | Latitudine GPS |
Ultima latitudine nota in (gradi × 10⁷). Il valore 0x7FFFFFFF indica una posizione sconosciuta. | |
| 17 | 30018 | ||||
| 18 | 30019 | Intero a 32 bit con segno | Longitudine GPS |
Ultima longitudine nota in (gradi × 10⁷). Il valore 0x7FFFFFFF indica una posizione sconosciuta. | |
| 19 | 30020 | ||||
| 20 | 30021 | Intero a 32 bit con segno | Altitudine GPS |
Ultima altitudine nota rispetto al livello del mare, in metri. Il valore 0x7FFFFFFF indica una posizione sconosciuta. | |
| 21 | 30022 | ||||
| 22 | 30023 | Intero senza segno a 32 bit | ID del segnalatore GPS |
ID del dispositivo dell'ultimo localizzatore GPS Blackline registrato. Numero di 10 cifre che inizia con 1370 o 1371. | |
| 23 | 30024 | ||||
| 24 | 30025 | Intero senza segno a 32 bit | Potenza del segnale di rete | RSSI della rete normalizzato su un intervallo compreso tra 0 e 10. | |
| 25 | 30026 | ||||
| 26 | 30027 | Intero senza segno a 32 bit | Stato dell'allarme EXO | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 27 | 30028 | ||||
| 28 | 30029 | Riservato per uso futuro | Segnalibro per eventuali campi dati futuri. Il valore visualizzato è 0. | ||
| 29 | 30030 | ||||
| 30 | 30031 | Riservato per uso futuro | Segnalibro per eventuali campi dati futuri. Il valore visualizzato è 0. | ||
| 31 | 30032 | ||||
| 32 | 30033 | Intero senza segno a 32 bit | Timestamp della misurazione EXO |
Data e ora del messaggio $GAS più recente. I 15 bit superiori indicano i giorni trascorsi dal 1° gennaio 2010, mentre i 17 bit inferiori indicano i secondi trascorsi dalle 00:00:00 UTC. | |
| 33 | 30034 | ||||
| 34 | 30035 | 32 bit in virgola mobile | Temperatura | Temperatura del sensore in °C. | |
| 35 | 30036 | ||||
| 36 | 30037 | 32 bit in virgola mobile | Pressione | Pressione rilevata dal sensore in hPa. | |
| 37 | 30038 | ||||
| 38 | 30039 | 32 bit in virgola mobile | Umidità | Umidità rilevata in %. | |
| 39 | 30040 | ||||
| 40 | 30041 | Intero a 32 bit con segno | Prossimo aggiornamento previsto |
Numero di giorni che mancano al prossimo test di verifica. I valori negativi indicano che il test è scaduto. | |
| 41 | 30042 | ||||
| 42 | 30043 | Intero senza segno a 32 bit | Ingresso attivo della pompa |
L'ingresso della pompa contrassegnato da un numero che è attivo. Il valore 0 indica la diffusione, mentre il valore 5 indica lo spurgo. | |
| 43 | 30044 | ||||
| 44 | 30045 | 32 bit in virgola mobile | Portata della pompa | La portata della pompa. | |
| 45 | 30046 | ||||
| 46 | 30047 | Riservato per uso futuro | Segnalibro per eventuali campi dati futuri. Il valore visualizzato è 0. | ||
| 47 | 30048 | ||||
| 48 | 30049 | Riservato per uso futuro | Segnalibro per eventuali campi dati futuri. Il valore visualizzato è 0. | ||
| 49 | 30050 | ||||
| 50 | 30051 | Intero senza segno a 32 bit |
Sensore di gas 1: stato | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 51 | 30052 | ||||
| 52 | 30053 | Intero senza segno a 32 bit |
Sensore di gas 1: tipo | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 53 | 30054 | ||||
| 54 | 30055 | 32 bit in virgola mobile |
Sensore di gas 1: lettura | Lettura del contatore del gas, con le unità di misura indicate nel registro sottostante. | |
| 55 | 30056 | ||||
| 56 | 30057 | Intero senza segno a 32 bit |
Sensore di gas 1: unità | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 57 | 30058 | ||||
| 58 | 30059 | Intero a 32 bit con segno |
Sensore di gas 1: prossima calibrazione prevista |
Numero di giorni che mancano alla prossima calibrazione di questo sensore. I valori negativi indicano che la calibrazione è scaduta. | |
| 59 | 30060 | ||||
| 60 | 30061 | Intero senza segno a 32 bit |
Sensore di gas 2: stato | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 61 | 30062 | ||||
| 62 | 30063 | Intero senza segno a 32 bit |
Sensore di gas 2: tipo | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 63 | 30064 | ||||
| 64 | 30065 | 32 bit in virgola mobile |
Sensore di gas 2: lettura | Lettura del contatore del gas, con le unità di misura indicate nel registro sottostante. | |
| 65 | 30066 | ||||
| 66 | 30067 | Intero senza segno a 32 bit |
Sensore di gas 2: unità | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 67 | 30068 | ||||
| 68 | 30069 | Intero a 32 bit con segno |
Sensore di gas 2: prossima calibrazione prevista |
Numero di giorni che mancano alla prossima calibrazione di questo sensore. I valori negativi indicano che la calibrazione è scaduta. | |
| 69 | 30070 | ||||
| 70 | 30071 | Intero senza segno a 32 bit |
Sensore di gas 3: stato | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 71 | 30072 | ||||
| 72 | 30073 | Intero senza segno a 32 bit |
Sensore di gas 3: tipo | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 73 | 30074 | ||||
| 74 | 30075 | 32 bit in virgola mobile |
Sensore di gas 3: lettura | Lettura del contatore del gas, con le unità di misura indicate nel registro sottostante. | |
| 75 | 30076 | ||||
| 76 | 30077 | Intero senza segno a 32 bit |
Sensore di gas 3: unità | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 77 | 30078 | ||||
| 78 | 30079 | Intero a 32 bit con segno |
Sensore di gas 3: prossima calibrazione prevista |
Numero di giorni che mancano alla prossima calibrazione di questo sensore. I valori negativi indicano che la calibrazione è scaduta. | |
| 79 | 30080 | ||||
| 80 | 30081 | Intero senza segno a 32 bit |
Sensore di gas 4: stato | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 81 | 30082 | ||||
| 82 | 30083 | Intero senza segno a 32 bit |
Sensore di gas 4: tipo | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 83 | 30084 | ||||
| 84 | 30085 | 32 bit in virgola mobile |
Sensore di gas 4: lettura | Lettura del contatore del gas, con le unità di misura indicate nel registro sottostante. | |
| 85 | 30086 | ||||
| 86 | 30087 | Intero senza segno a 32 bit |
Sensore di gas 4: unità | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 87 | 30088 | ||||
| 88 | 30089 | Intero a 32 bit con segno |
Sensore di gas 4: prossima calibrazione prevista |
Numero di giorni che mancano alla prossima calibrazione di questo sensore. I valori negativi indicano che la calibrazione è scaduta. | |
| 89 | 30090 | ||||
| 90 | 30091 | Intero senza segno a 32 bit |
Sensore di gas 5: stato | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 91 | 30092 | ||||
| 92 | 30093 | Intero senza segno a 32 bit |
Sensore di gas 5: tipo | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 93 | 30094 | ||||
| 94 | 30095 | 32 bit in virgola mobile |
Sensore di gas 5: lettura | Lettura del contatore del gas, con le unità di misura indicate nel registro sottostante. | |
| 95 | 30096 | ||||
| 96 | 30097 | Intero senza segno a 32 bit |
Sensore di gas 5: unità | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati Modbus . | |
| 97 | 30098 | ||||
| 98 | 30099 | Intero a 32 bit con segno |
Sensore di gas 5: prossima calibrazione prevista |
Numero di giorni che mancano alla prossima calibrazione di questo sensore. I valori negativi indicano che la calibrazione è scaduta. | |
| 99 | 30100 | ||||