Specifiche del sensore di gas
| CARTUCCIA DI GAS E SENSORI | |||
|---|---|---|---|
| GAS | Tipo di sensore | Gamma | Risoluzione |
| Ammoniaca (NH₃) | Elettrochimico | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
| Anidride carbonica (CO2) | NDIR | 0-50.000 ppm | 50 ppm |
| Monossido di carbonio (CO) | Elettrochimico | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Cloro (Cl₂)1 | Elettrochimico | 0-20 ppm | 0,1 ppm |
| Biossido di cloro (ClO₂)1 | Elettrochimico | 0-2 ppm | 0,01 ppm |
| COSH (CO e H₂S) | Elettrochimico | 0-500 ppm di CO e 0-200 ppm di H₂S | 1 ppm di CO e 0,1 ppm di H₂S |
| Ammoniaca (NH₃) ad alta concentrazione | Elettrochimico | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Livelli elevati di monossido di carbonio (CO) | Elettrochimico | 0-2000 ppm | 1 ppm |
| ALTI LIVELLI DI IDROSOLFORA (H₂S) | Elettrochimico | 0-500 ppm | 0,5 ppm |
| Idrogeno (H₂) | Elettrochimico | 0-40.000 ppm | 400 ppm |
| Acido cianidrico (HCN) | Elettrochimico | 0-30 ppm | 0,1 ppm |
| Fluoruro di idrogeno (HF) 1 | Elettrochimico | 0-10 ppm | 0,1 ppm |
| Monossido di carbonio resistente all'idrogeno (CO-H) | Elettrochimico | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Acido solfidrico (H₂S) | Elettrochimico | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
| LEL - Infrarossi (LEL-IR)4 | NDIR | 0-100% LEL | 1% del limite inferiore di esplosività (LEL) |
| Spettrometro delle proprietà molecolari LEL (LEL-MPS)3 | MPS | 0-100% LEL | 1% del limite inferiore di esplosività (LEL) |
| Biossido di azoto (NO₂) | Elettrochimico | 0-50 ppm | 0,1 ppm |
| Ossigeno (O₂) | Elettrochimico a pompaggio | 0-25% vol | 0,1% vol |
| Ozono (O₃) 1 | Elettrochimico | 0-1 ppm | 0,1 ppm |
| Fotoionizzazione (PID) | PID | 0-4.000 ppm | Variabile 2, valore minimo 0,1 ppm |
| Biossido di zolfo (SO₂) | Elettrochimico | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
1 Questosensore non è compatibile con la cartuccia della pompa.
2 Dipendedal fattore di correzione.
3Pressione di esercizio: da 80 a 120 kPa (da 11,6 psi a 17,4 psi).
4 L'A-CART funziona esclusivamente in modalità pompa, indipendentemente dalla configurazione.
Nota:
Per evitare risposte dovute alla sensibilità incrociata dei sensori di gas, verificare le combinazioni dei sensori con l'assistenza tecnica di Blackline Safety.