Compatibilité des capteurs
La plupart des capteurs sont pris en charge par les modèles G7, G8 et EXO. Cependant, certains capteurs mentionnés dans les caractéristiques techniques — comme ceux détectant le fluorure d'hydrogène (HF) et l'ozone (O₃) — ne sont pas pris en charge par toutes les variantes des modèles G7, G8 et EXO.
Le tableau ci-dessous présente la compatibilité des capteurs avec chaque variante des modèles G7/G8 et EXO.
| Gaz | Code du gaz | G7/G8 | EXO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diffusion | En pleine forme | Diffusion | Pompe à 4 entrées | ||
| Ammoniac | NH3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dioxyde de carbone | CO₂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monoxyde de carbone | CO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chlore | Cl₂ | ✔ | X | ✔ | X |
| Dioxyde de chlore ClO₂ | ClO₂ | ✔ | X | ✔ | X |
| Détecteur combiné de sulfure d'hydrogène et de monoxyde de carbone (COSH) | H₂S/ CO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ammoniac à haute concentration | HRNH3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Concentration élevée de monoxyde de carbone | Responsable des ressources humaines | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sulfure d'hydrogène à haute concentration | HR H2S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hydrogène (disponible hors Amérique du Nord) | H2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hydrogène (Amérique du Nord)1 | H2 | ✔ | ✔ | X | X |
| Cyanure d'hydrogène | HCN | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Fluorure d'hydrogène | HF | ✔ | X | X | X |
| Monoxyde de carbone résistant à l'hydrogène | CO-H | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sulfure d'hydrogène | H2S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LEL -Infrarouge 2 | LEL-IR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LEL - MPS | LEL-MPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dioxyde d'azote | NO2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oxygène | O2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ozone | O3 | ✔ | X | X | X |
| PID | PID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dioxyde de soufre | SO₂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1 Le capteurH2 (Amérique du Nord) n'est actuellement pris en charge que sur le G8.
2 L'A-CART fonctionne uniquement en mode « pompe », quelle que soit sa configuration.