Caractéristiques techniques du capteur de gaz
| CARTOUCHE DE GAZ ET CAPTEURS | |||
|---|---|---|---|
| GAZ | Type de capteur | Gamme | Résolution |
| Ammoniac (NH₃) | Électrochimique | 0 à 100 ppm | 0,1 ppm |
| Dioxyde de carbone (CO₂) | NDIR | 0 à 50 000 ppm | 50 ppm |
| Monoxyde de carbone (CO) | Électrochimique | 0 à 500 ppm | 1 ppm |
| Chlore (Cl₂)1 | Électrochimique | 0 à 20 ppm | 0,1 ppm |
| Dioxyde de chlore (ClO₂)1 | Électrochimique | 0 à 2 ppm | 0,01 ppm |
| COSH (CO et H₂S) | Électrochimique | 0 à 500 ppm de CO et 0 à 200 ppm de H₂S | 1 ppm de CO et 0,1 ppm de H₂S |
| Teneur élevée en ammoniac (NH₃) | Électrochimique | 0 à 500 ppm | 1 ppm |
| Concentrations élevées de monoxyde de carbone (CO) | Électrochimique | 0 à 2 000 ppm | 1 ppm |
| TAUX ÉLEVÉ DE SULFURE D'HYDROGÈNE (H₂S) | Électrochimique | 0 à 500 ppm | 0,5 ppm |
| Hydrogène (H₂) | Électrochimique | 0 à 40 000 ppm | 400 ppm |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | Électrochimique | 0 à 30 ppm | 0,1 ppm |
| Fluorure d'hydrogène (HF) 1 | Électrochimique | 0 à 10 ppm | 0,1 ppm |
| Monoxyde de carbone résistant à l'hydrogène (CO-H) | Électrochimique | 0 à 500 ppm | 1 ppm |
| Sulfure d'hydrogène (H₂S) | Électrochimique | 0 à 100 ppm | 0,1 ppm |
| LEL - Infrarouge (LEL-IR)4 | NDIR | 0 à 100 % de la LIE | 1 % de la LIE |
| Spectromètre de propriétés moléculaires LEL (LEL-MPS)³ | MPS | 0 à 100 % de la LIE | 1 % de la LIE |
| Dioxyde d'azote (NO₂) | Électrochimique | 0 à 50 ppm | 0,1 ppm |
| Oxygène (O₂) | Électrochimique à pompage | 0 à 25 % vol. | 0,1 % vol. |
| Ozone (O₃) 1 | Électrochimique | 0 à 1 ppm | 0,1 ppm |
| Photoionisation (PID) | PID | 0 à 4 000 ppm | Variable 2, valeur minimale : 0,1 ppm |
| Dioxyde de soufre (SO₂) | Électrochimique | 0 à 100 ppm | 0,1 ppm |
1Cecapteur n'est pas compatible avec la cartouche de pompe.
2En fonctiondu facteur de correction.
3Pression de service: de 80 à 120 kPa (de 11,6 psi à 17,4 psi).
4 L'A-CART fonctionne uniquement en mode « pompe », quelle que soit sa configuration.
Pour éviter toute réaction due à la sensibilité croisée des capteurs de gaz, veuillez vérifier les combinaisons de capteurs auprès du service d'assistance technique de Blackline Safety.