Compatibilidad de los sensores
Los modelos G7, G8 y EXO son compatibles con la mayoría de los sensores. Sin embargo, algunos de los sensores que figuran en las especificaciones —como el fluoruro de hidrógeno (HF) y el ozono (O₃)— no son compatibles con todas las variantes de los modelos G7, G8 y EXO.
La siguiente tabla muestra la compatibilidad de los sensores con cada variante de los modelos G7/G8 y EXO.
| Gas | Normativa sobre gas | G7/G8 | EXO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Difusión | Con ganas | Difusión | Bomba de 4 entradas | ||
| Amoníaco | NH3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dióxido de carbono | CO₂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monóxido de carbono | CO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cloro | Cl₂ | ✔ | X | ✔ | X |
| Dióxido de cloro ClO₂ | ClO₂ | ✔ | X | ✔ | X |
| Detector doble de sulfuro de hidrógeno y monóxido de carbono (COSH) | H₂S/ CO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Amoníaco de alta concentración | HRNH3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monóxido de carbono de alto rango | Responsable de Recursos Humanos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sulfuro de hidrógeno de alto rango | HR H2S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hidrógeno (disponible fuera de Norteamérica) | H2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hidrógeno (América del Norte)1 | H2 | ✔ | ✔ | X | X |
| Cianuro de hidrógeno | HCN | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Fluoruro de hidrógeno | HF | ✔ | X | X | X |
| Monóxido de carbono resistente al hidrógeno | CO-H | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sulfuro de hidrógeno | H2S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LEL -Infrarrojos 2 | LEL-IR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LEL - MPS | LEL-MPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dióxido de nitrógeno | NO2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oxígeno | O2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ozono | O3 | ✔ | X | X | X |
| PID | PID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dióxido de azufre | SO₂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Actualmente, el sensorH2 (América del Norte) solo es compatible con el G8.
2. El A-CART solo funciona en modo de bombeo, independientemente de su configuración.