Sensorkompatibilität
Die meisten Sensoren werden von G7, G8 und EXO unterstützt. Einige der in den technischen Daten aufgeführten Sensoren – wie beispielsweise Fluorwasserstoff (HF) und Ozon (O₃) – werden jedoch nicht von allen G7-, G8- und EXO-Varianten unterstützt.
Die folgende Tabelle zeigt die Sensorkompatibilität mit den einzelnen G7/G8- und EXO-Varianten.
| Gas | Gasverordnung | G7/G8 | EXO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diffusion | Aufgeputscht | Diffusion | Pumpe mit 4 Einlässen | ||
| Ammoniak | NH3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kohlendioxid | CO₂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kohlenmonoxid | CO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chlor | Cl2 | ✔ | X | ✔ | X |
| Chlordioxid ClO₂ | ClO₂ | ✔ | X | ✔ | X |
| Kombinationsmessung von Schwefelwasserstoff und Kohlenmonoxid (COSH) | H₂S/ CO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ammoniak im hohen Bereich | HRNH3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hohe Kohlenmonoxidwerte | HR CO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hoher Schwefelwasserstoffgehalt | HR H2S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wasserstoff (außerhalb Nordamerikas erhältlich) | H2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wasserstoff (Nordamerika)1 | H2 | ✔ | ✔ | X | X |
| Blausäure | HCN | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Fluorwasserstoff | HF | ✔ | X | X | X |
| Wasserstoffbeständiges Kohlenmonoxid | CO-H | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schwefelwasserstoff | H2S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LEL –Infrarot2 | LEL-IR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LEL – MPS | LEL-MPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stickstoffdioxid | NO2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sauerstoff | O2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ozon | O3 | ✔ | X | X | X |
| PID | PID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schwefeldioxid | SO₂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Der 1-H2-Sensor (Nordamerika) wird derzeit nur vom G8 unterstützt.
2 Das A-CART arbeitet unabhängig von der Konfiguration ausschließlich im Pumpenmodus.