Technische Daten des Gassensors
| GASKARTUSCHE UND SENSOREN | |||
|---|---|---|---|
| GAS | Sensortyp | Reichweite | Beschluss |
| Ammoniak (NH₃) | Elektrochemisch | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| Kohlendioxid (CO₂) | NDIR | 0–50.000 ppm | 50 ppm |
| Kohlenmonoxid (CO) | Elektrochemisch | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Chlor (Cl₂)1 | Elektrochemisch | 0–20 ppm | 0,1 ppm |
| Chlordioxid (ClO₂)1 | Elektrochemisch | 0–2 ppm | 0,01 ppm |
| COSH (CO und H₂S) | Elektrochemisch | 0–500 ppm CO und 0–200 ppm H₂S | 1 ppm CO und 0,1 ppm H₂S |
| Hoher Ammoniakgehalt (NH₃) | Elektrochemisch | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Kohlenmonoxid (CO) im oberen Messbereich | Elektrochemisch | 0–2000 ppm | 1 ppm |
| HOHE SCHWEFELWASSERSTOFFKONZENTRATION (H₂S) | Elektrochemisch | 0–500 ppm | 0,5 ppm |
| Wasserstoff (H₂) | Elektrochemisch | 0–40.000 ppm | 400 ppm |
| Blausäure (HCN) | Elektrochemisch | 0–30 ppm | 0,1 ppm |
| Fluorwasserstoff (HF) 1 | Elektrochemisch | 0–10 ppm | 0,1 ppm |
| Wasserstoffbeständiges Kohlenmonoxid (CO-H) | Elektrochemisch | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Schwefelwasserstoff (H₂S) | Elektrochemisch | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| LEL – Infrarot (LEL-IR)4 | NDIR | 0–100 % UEG | 1 % UEG |
| LEL-Molekül-Eigenschaftsspektrometer (LEL-MPS)3 | MPS | 0–100 % UEG | 1 % UEG |
| Stickstoffdioxid (NO₂) | Elektrochemisch | 0–50 ppm | 0,1 ppm |
| Sauerstoff (O₂) | Elektrochemisch gepumpt | 0–25 % vol | 0,1 % vol |
| Ozon (O₃) 1 | Elektrochemisch | 0–1 ppm | 0,1 ppm |
| Fotoionisation (PID) | PID | 0–4.000 ppm | Variable 2, niedrigster Wert 0,1 ppm |
| Schwefeldioxid (SO₂) | Elektrochemisch | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
1DieserSensor ist nicht mit der Pumpenkartusche kompatibel.
2Abhängigvom Korrekturfaktor.
3Betriebsdruck: 80 bis 120 kPa (11,6 psi bis 17,4 psi).
4 Das A-CART arbeitet unabhängig von der Konfiguration ausschließlich im Pumpenmodus.
Hinweis:
Um Kreuzempfindlichkeitsreaktionen der Gassensoren zu vermeiden, sollten Sie die Sensorkombinationen mit dem technischen Support von Blackline Safety abklären.