Sensor de gás Especificações
| Gás | Tipo de sensor | Faixa | Resolução |
|---|---|---|---|
| Amônia (NH₃) | Eletroquímico | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
| Altos níveis de amônia (NH₃) | Eletroquímico | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Dióxido de carbono (CO₂) | NDIR | 0 a 50.000 ppm | 50 ppm |
| Monóxido de carbono (CO) | Eletroquímico | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Cloro (Cl₂)* | Eletroquímico | 0-20 ppm | 0,1 ppm |
| Dióxido de cloro (ClO₂)* | Eletroquímico | 0-2 ppm | 0,01 ppm |
| Infravermelho de combustíveis (LEL-IR) | NDIR | 0-100% do LEL | 1% do LEL |
| MPS combustível (LEL-MPS)*** | Espectrômetro de propriedades moleculares™ | 0-100% do LEL | 1% do LEL |
| COSH | Eletroquímico |
0-500 ppm de CO, 0-100 ppm deH₂S |
1 ppm de CO, 0,1 ppm deH₂S |
| Níveis elevados de monóxido de carbono (CO) | Eletroquímico | 0-2.000 ppm | 5 ppm |
| Nível elevado de sulfeto de hidrogênio (H₂S) | Eletroquímico | 0-500 ppm | 0,5 ppm |
| Hidrogênio (H₂) (apenas no Reino Unido/UE) | Eletroquímico | 0 a 40.000 ppm |
1% do LEL (400 ppm deH₂) |
| Cianeto de hidrogênio (HCN) | Eletroquímico | 0-30 ppm | 0,1 ppm |
| Fluoreto de hidrogênio (HF)* | Eletroquímico | 0 a 10 ppm | 0,1 ppm |
| Monóxido de carbono resistente ao hidrogênio (CO-H) | Eletroquímico | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Sulfeto de hidrogênio (H₂S) | Eletroquímico | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
| Dióxido de nitrogênio (NO₂) | Eletroquímico | 0-50 ppm | 0,1 ppm |
| Oxigênio (O₂) | Eletroquímico com bomba | 0 a 25% vol | 0,1% vol |
| Ozônio (O₃)* | Eletroquímico | 0-1 ppm | 0,01 ppm |
|
Fotoionização (PID) ppm | PID | 0 a 4.000 ppm |
Resolução dinâmica**, 0,1 ppm |
| Dióxido de enxofre (SO₂) | Eletroquímico | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
Observação:
Verifique com a Blackline o status da aprovação. Todas as especificações estão sujeitas a alterações.
*Este sensor não é compatível com o cartucho da bomba.
**Depende do fator de correção.
***Pressão de operação: 80 a 120 kPa (11,6 psi a 17,4 psi).