RĂĄdio FrequĂȘncia
O G7 Bridge se comunica com o G7x por meio de um link de rĂĄdio de 900 MHz de qualidade industrial.
A tabela a seguir mostra quais paĂses oferecem suporte Ă frequĂȘncia de rĂĄdio de 900 MHz: A frequĂȘncia de rĂĄdio de 900 MHz:
| PaĂs | Plano de frequĂȘncias | Produto recomendado da G7 Bridge |
|---|---|---|
| Argentina | AU915-928 | BRIDGE-NA2 |
| AustrĂĄlia * | AU915-928 | BRIDGE-AZ2 |
| BolĂvia | US902-928 | BRIDGE-NA2 |
| Brasil | AU915-928 | BRIDGE-AZ2 |
| CanadĂĄ * | US902-928 | BRIDGE-NA2 |
| Chile | AU915-928 | BRIDGE-AZ2 |
| ColĂŽmbia | US902-928 | BRIDGE-NA2 |
| Costa Rica | US902-928 | BRIDGE-NA2 |
| RepĂșblica Dominicana | US902-928 | BRIDGE-NA2 |
| Equador | US902-928 | BRIDGE-NA2 |
| Guiana | US902-928 | BRIDGE-NA2 |
| México | US902-928 | BRIDGE-NA2 |
| Nova ZelĂąndia * | AU915-928 | BRIDGE-AZ2 |
| PanamĂĄ | US902-928 | BRIDGE-NA2 |
| Paraguai | US902-928 | BRIDGE-NA2 |
| Peru | US902-928 | BRIDGE-NA2 |
| Porto Rico | US902-928 | BRIDGE-NA2 |
| Suriname | US902-928 | BRIDGE-NA2 |
| Estados Unidos da América (EUA) * | US902-928 | BRIDGE-NA2 |
| Uruguai | US902-928 | BRIDGE-NA2 |
| Venezuela | US902-928 | BRIDGE-NA2 |
*Requer certificação de rede sem fio.