Tópicos MQTT
| Lista de tópicos MQTT | ||
|---|---|---|
| Nome padrão do tópico | Descrição | Notas |
| /falha | Erros relatados pelo tradutor | Todos os tópicos MQTT seguem o formato __________Número de Série__________, onde os campos em branco podem ser configurados na página de configuração. O prefixo padrão está em branco, e o sufixo padrão está listado aqui. Um exemplo de número de série é 2046SBI12345. |
| /medição | Dados de medição do EXO | |
| /status | Informações sobre o status do EXO | |
| /erro | Erros relatados pelo EXO | |
| /trans_fail_message Carga útil | |||
|---|---|---|---|
| Chave | Tipo de dados | Descrição da chave | Notas |
| ver | Inteiro | Versão do tradutor |
Versão do firmware (Principal.Secundária.Compilação) do Translator, convertida usando: Versão = Versão principal * 2²⁴ + Versão secundária * 2¹⁶ + Número de compilação. Por exemplo, v1.2.3 → 16908291. |
| ecd | Inteiro | Código de erro | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Status do tradutor – Máscara de bits) para obter uma lista de valores. |
| /mensagem_de_erro Carga útil | |||
|---|---|---|---|
| Chave | Tipo de dados | Descrição da chave | Notas |
| ver | Inteiro | Versão do tradutor |
Versão do firmware (Principal.Secundária.Compilação) do Translator, convertida usando: Versão = Versão principal * 2²⁴ + Versão secundária * 2¹⁶ + Número de compilação. Por exemplo, v1.2.3 → 16908291. |
| ecd | Inteiro | Código de erro |
Código de erro relatado pelo EXO. O valor será 0 se nenhum erro tiver sido relatado. |
| /exo_message Carga útil | |||
|---|---|---|---|
| Chave | Tipo de dados | Descrição da chave | Notas |
| ver | Inteiro | Versão do tradutor |
Versão do firmware (Principal.Secundária.Compilação) do Translator, convertida usando: Versão = Versão principal * 2²⁴ + Versão secundária * 2¹⁶ + Número de compilação. Por exemplo, v1.2.3 → 16908291. |
| tms | String | Data e hora da mensagem EXO | Data e hora UTC da localização do dispositivo EXO, no formato "AAAA-MM-DD HH:MM:SS". |
| uid | Inteiro | ID da unidade |
ID do dispositivo EXO. Número de 10 dígitos que começa com 358. |
| btl | Inteiro | Nível da bateria |
Nível da bateria em porcentagem, de 0 a 100. Um valor de 255 significa que o nível da bateria é desconhecido. |
| chs | Inteiro | Status do carregamento | 1 se o EXO estiver carregando; 0 caso contrário. |
| lat | Inteiro | Última latitude conhecida pelo GPS |
Última latitude conhecida em (graus × 10⁷). O valor 0x7FFFFFFF indica um local desconhecido. |
| lote | Inteiro | Última longitude conhecida por GPS |
Última longitude conhecida em (graus × 10⁷). O valor 0x7FFFFFFF indica um local desconhecido. |
| alt | Inteiro | Última altitude conhecida pelo GPS |
Última altitude conhecida acima do nível do mar, em metros. O valor 0x7FFFFFFF indica um local desconhecido. |
| oferta | Inteiro | Último ID de baliza conhecido |
ID do dispositivo do último localizador GPS Blackline registrado. Número de 10 dígitos que começa com 1370 ou 1371. |
| nss | Inteiro | Intensidade do sinal de rede | RSSI da rede normalizado para um valor entre 0 e 10. |
| asm | Inteiro | Máscara de status de alarme | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Status de alarme do EXO – Máscara de bits) para obter uma lista de valores. |
| /gas_message Carga útil | |||
|---|---|---|---|
| Chave | Tipo de dados | Descrição da chave | Notas |
| ver | Inteiro | Versão do tradutor |
Versão do firmware (Principal.Secundária.Compilação) do Translator, convertida usando: Versão = Versão principal * 2²⁴ + Versão secundária * 2¹⁶ + Número de compilação. Por exemplo, v1.2.3 → 16908291. |
| tms | String | Carimbo de data/hora da mensagem de gás | Data e hora UTC da localização do dispositivo EXO, no formato "AAAA-MM-DD HH:MM:SS". |
| tmp | Flutuar | Temperatura do sensor | Temperatura do sensor em °C. |
| prs | Flutuar | Pressão do sensor | Pressão do sensor em hPa. |
| hmd | Flutuar | Umidade do sensor em % | Umidade do sensor em %. |
| nbt | Inteiro | Dias que faltam até a próxima atualização |
Número de dias até o próximo teste de calibração. Valores negativos indicam que o teste está atrasado. |
| aci | Inteiro | Entrada de corrente ativa (0-5) |
A entrada numerada da bomba que está ativa. O valor 0 indica difusão, e o valor 5 indica purga. |
| pfr | Flutuar | Vazão | A vazão da bomba. |
| sn1st | Inteiro | Status do sensor de gás 1 | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Status de alarme do EXO – Máscara de bits) para obter uma lista de valores. |
| sn1gt | Inteiro | Sensor de gás 1 – tipo de gás | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Tipos de gás) para obter uma lista de valores. |
| sn1rd | Flutuar | Leitura do sensor de gás 1 | Leitura do medidor de gás, com as unidades indicadas no registro a seguir. |
| sn1ut | Inteiro | Unidades de leitura do sensor de gás 1 | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Unidades de medida) para obter uma lista de valores. |
| sn1nc | Inteiro | Próxima calibração do sensor de gás 1 |
Número de dias até a próxima calibração deste sensor. Valores negativos indicam que a calibração está atrasada. |
| sn2st | Inteiro | Status do sensor de gás 2 | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Status de alarme do EXO – Máscara de bits) para obter uma lista de valores. |
| sn2gt | Inteiro | Sensor de gás para 2 tipos de gás | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Tipos de gás) para obter uma lista de valores. |
| sn2rd | Flutuar | Leitura do sensor de gás 2 | Leitura do medidor de gás, com as unidades indicadas no registro a seguir. |
| sn2ut | Inteiro | Unidades de leitura do sensor de gás 2 | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Unidades de medida) para obter uma lista de valores. |
| sn2nc | Inteiro | Próxima calibração do sensor de gás 2 |
Número de dias até a próxima calibração deste sensor. Valores negativos indicam que a calibração está atrasada. |
| sn3st | Inteiro | Status do sensor de gás 3 | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Status de alarme do EXO – Máscara de bits) para obter uma lista de valores. |
| sn3gt | Inteiro | Sensor de gás para 3 tipos de gás | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Tipos de gás) para obter uma lista de valores. |
| sn3rd | Flutuar | Leitura do sensor de gás 3 | Leitura do medidor de gás, com as unidades indicadas no registro a seguir. |
| sn3ut | Inteiro | Unidades de leitura do sensor de gás 3 | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Unidades de medida) para obter uma lista de valores. |
| sn3nc | Inteiro | Próxima calibração prevista para o sensor de gás 3 |
Número de dias até a próxima calibração deste sensor. Valores negativos indicam que a calibração está atrasada. |
| sn4st | Inteiro | Status do sensor de gás 4 | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Status de alarme do EXO – Máscara de bits) para obter uma lista de valores. |
| sn4gt | Inteiro | Sensor de gás para 4 tipos de gás | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Tipos de gás) para obter uma lista de valores. |
| sn4rd | Flutuar | Leitura do sensor de gás 4 | Leitura do medidor de gás, com as unidades indicadas no registro a seguir. |
| sn4ut | Inteiro | Unidades de leitura do sensor de gás 4 | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Unidades de medida) para obter uma lista de valores. |
| sn4nc | Inteiro | Sensor de gás 4: próxima calibração prevista |
Número de dias até a próxima calibração deste sensor. Valores negativos indicam que a calibração está atrasada. |
| sn5st | Inteiro | Status do sensor de gás 5 | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Status de alarme do EXO – Máscara de bits) para obter uma lista de valores. |
| sn5gt | Inteiro | Sensor de gás para 5 tipos de gás | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Tipos de gás) para obter uma lista de valores. |
| sn5rd | Flutuar | Leitura do sensor de gás 5 | Leitura do medidor de gás, com as unidades indicadas no registro a seguir. |
| sn5ut | Inteiro | Unidades de leitura do sensor de gás 5 | Consulte as tabelas de campos enumerados do MQTT (Unidades de medida) para obter uma lista de valores. |
| sn5nc | Inteiro | Próxima calibração do sensor de gás 5 |
Número de dias até a próxima calibração deste sensor. Valores negativos indicam que a calibração está atrasada. |