Especificações do sensor de gás
| Gás | Tipo de sensor | Faixa | Resolução |
|---|---|---|---|
| Amônia (NH₃) | Eletroquímico | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| Altos níveis de amônia (NH₃) | Eletroquímico | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Monóxido de carbono (CO) | Eletroquímico | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Níveis elevados de monóxido de carbono (CO) | Eletroquímico | 0–2.000 ppm | 5 ppm |
| Monóxido de carbono resistente ao hidrogênio (CO-H) | Eletroquímico | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Dióxido de carbono (CO₂) | NDIR | 0–50.000 ppm | 50 ppm |
| Cloro (Cl₂)* | Eletroquímico | 0–20 ppm | 0,1 ppm |
| Dióxido de cloro (ClO₂)* | Eletroquímico | 0–2 ppm | 0,01 ppm |
| COSH (CO eH₂S) | Eletroquímico | 0–500 ppm de CO, 0–100 ppm deH₂S | 1 ppm de CO, 0,1 ppm deH₂S |
| Hidrogênio (H₂) (apenas no Reino Unido/UE) | Eletroquímico | 0–40.000 ppm |
1% do LEL (400 ppm deH₂) |
| Cianeto de hidrogênio (HCN) | Eletroquímico | 0–30 ppm | 0,1 ppm |
| Sulfeto de hidrogênio (H₂S) | Eletroquímico | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| Nível elevado de sulfeto de hidrogênio (H₂S) | Eletroquímico | 0–500 ppm | 0,5 ppm |
| LEL-infravermelho (LEL-IR) | NDIR | 0–100% do LEL | 1% do LEL |
|
Espectrômetro de propriedades moleculares LEL (LEL-MPS) | MPS | 0–100% do LEL | 0,1% do LEL |
| LEL-pellistor (LEL-P) (Somente no Reino Unido/UE) | Esfera catalítica | 0–100% do LEL | 1% do LEL |
| Dióxido de nitrogênio (NO₂) | Eletroquímico | 0–50 ppm | 0,1 ppm |
| Oxigênio (O₂) | Eletroquímico com bomba | 0–25% vol | 0,1% vol |
| Fotoionização (PID) | PID | 0–4.000 ppm | Resolução dinâmica**, 0,1 ppm |
| Dióxido de enxofre (SO₂) | Eletroquímico | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
Observação:
Verifique com a Blackline o status da aprovação. Todas as especificações estão sujeitas a alterações.
*O sensor não funciona com a bomba EXO
**Depende do fator de correção
***Pressão de operação: 80 a 120 kPa (11,6 psi a 17,4 psi)