Gassensor Technische gegevens
| Gas | Type sensor | Bereik | Resolutie |
|---|---|---|---|
| Ammoniak (NH₃) | Elektrochemisch | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
| Hoog gehalte aan ammoniak (NH₃) | Elektrochemisch | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Koolstofdioxide (CO2) | NDIR | 0-50.000 ppm | 50 ppm |
| Koolmonoxide (CO) | Elektrochemisch | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Chloor (Clâ‚‚)* | Elektrochemisch | 0-20 ppm | 0,1 ppm |
| Chloordioxide (ClOâ‚‚)* | Elektrochemisch | 0-2 ppm | 0,01 ppm |
| Brandbare stoffen – infrarood (LEL-IR) | NDIR | 0-100% LEL | 1% van de ondergrens van de ontploffbaarheid (LEL) |
| Brandbare MPS (LEL-MPS)*** | Spectrometer voor moleculaire eigenschappenâ„¢ | 0-100% LEL | 1% van de ondergrens van de ontploffbaarheid (LEL) |
| COSH | Elektrochemisch |
0-500 ppm CO, 0-100 ppmHâ‚‚S |
1 ppm CO, 0,1 ppmHâ‚‚S |
| Hoge concentraties koolmonoxide (CO) | Elektrochemisch | 0-2000 ppm | 5 ppm |
| Hoge concentraties waterstofsulfide (Hâ‚‚S) | Elektrochemisch | 0-500 ppm | 0,5 ppm |
| Waterstof (Hâ‚‚) (alleen VK/EU) | Elektrochemisch | 0-40.000 ppm |
1% van de ondergrens van de ontploffbaarheid (LEL) (400 ppmHâ‚‚) |
| Waterstofcyanide (HCN) | Elektrochemisch | 0-30 ppm | 0,1 ppm |
| Fluorwaterstof (HF)* | Elektrochemisch | 0-10 ppm | 0,1 ppm |
| Waterstofbestendig koolmonoxide (CO-H) | Elektrochemisch | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Waterstofsulfide (Hâ‚‚S) | Elektrochemisch | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
| Stikstofdioxide (NOâ‚‚) | Elektrochemisch | 0-50 ppm | 0,1 ppm |
| Zuurstof (Oâ‚‚) | Elektrochemisch met pomp | 0-25 vol.-% | 0,1% vol |
| Ozon (O₃)* | Elektrochemisch | 0-1 ppm | 0,01 ppm |
|
Foto-ionisatie (PID) ppm | PID | 0-4.000 ppm |
Dynamische resolutie**, 0,1 ppm |
| Zwaveldioxide (SOâ‚‚) | Elektrochemisch | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
Opmerking:
Neem contact op met Blackline voor de goedkeuringsstatus. Alle specificaties kunnen worden gewijzigd.
*Deze sensor is niet compatibel met de pompcartridge.
**Afhankelijk van de correctiefactor.
***Werkdruk: 80 tot 120 kPa (11,6 psi tot 17,4 psi).