MQTT-onderwerpen
| Lijst met MQTT-onderwerpen | ||
|---|---|---|
| Standaardnaam van het onderwerp | Beschrijving | Opmerkingen |
| /mislukt | Door de vertaler gemelde fouten | MQTT-onderwerpen hebben allemaal de vorm __________Serienummer__________, waarbij de lege velden op de configuratiepagina kunnen worden aangepast. Het standaardvoorvoegsel is leeg en het standaardsuffix staat hier vermeld. Een voorbeeld van een serienummer is 2046SBI12345. |
| /meting | Meetgegevens van EXO | |
| /status | Statusinformatie van EXO | |
| /fout | Door EXO gemelde fouten | |
| /trans_fail_message Payload | |||
|---|---|---|---|
| Legenda | Gegevenstype | Belangrijkste kenmerken | Opmerkingen |
| ver | Geheel getal | Vertaling |
Firmwareversie (Hoofdversie.Subversie.Build) van de Translator, geconverteerd met behulp van: Versie = Hoofdversie * 2²⁴ + Subversie * 2¹⁶ + Build. Bijvoorbeeld: v1.2.3 → 16908291. |
| ecd | Geheel getal | Foutcode | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (Vertalersstatus – Bitmasker) voor een lijst met waarden. |
| /error_message Payload | |||
|---|---|---|---|
| Legenda | Gegevenstype | Belangrijkste kenmerken | Opmerkingen |
| ver | Geheel getal | Vertaling |
Firmwareversie (Hoofdversie.Subversie.Build) van de Translator, geconverteerd met behulp van: Versie = Hoofdversie * 2²⁴ + Subversie * 2¹⁶ + Build. Bijvoorbeeld: v1.2.3 → 16908291. |
| ecd | Geheel getal | Foutcode |
Door EXO gemelde foutcode. Wordt weergegeven als 0 als er geen fouten zijn gemeld. |
| /exo_message Payload | |||
|---|---|---|---|
| Legenda | Gegevenstype | Belangrijkste kenmerken | Opmerkingen |
| ver | Geheel getal | Vertaling |
Firmwareversie (Hoofdversie.Subversie.Build) van de Translator, geconverteerd met behulp van: Versie = Hoofdversie * 2²⁴ + Subversie * 2¹⁶ + Build. Bijvoorbeeld: v1.2.3 → 16908291. |
| tms | Tekenreeks | Tijdstempel van het EXO-bericht | Datum en UTC-tijdstip van de locatie van het EXO-apparaat, in de indeling "JJJJ-MM-DD UU:MM:SS". |
| uid | Geheel getal | Eenheids-ID |
Apparaat-ID van de EXO. Een 10-cijferig nummer dat begint met 358. |
| btl | Geheel getal | Batterijniveau |
Batterijniveau in procenten van 0 tot 100. Een waarde van 255 betekent dat het batterijniveau onbekend is. |
| chs | Geheel getal | Oplaadstatus | 1 als de EXO wordt opgeladen, anders 0. |
| lat | Geheel getal | Laatst bekende GPS-breedtegraad |
Laatst bekende breedtegraad in (graden × 10⁷). De waarde 0x7FFFFFFF duidt op een onbekende locatie. |
| veel | Geheel getal | Laatst bekende GPS-lengtegraad |
Laatst bekende lengtegraad in (graden × 10⁷). De waarde 0x7FFFFFFF duidt op een onbekende locatie. |
| alt | Geheel getal | Laatst bekende GPS-hoogte |
Laatst bekende hoogte boven zeeniveau, in meters. De waarde 0x7FFFFFFF duidt op een onbekende locatie. |
| bod | Geheel getal | Laatst bekende baken-ID |
Apparaat-ID van het laatst geregistreerde Blackline GPS-baken. Een 10-cijferig nummer dat begint met 1370 of 1371. |
| nss | Geheel getal | Signaalsterkte van het netwerk | RSSI-waarde van het netwerk, genormaliseerd tot een waarde tussen 0 en 10. |
| asm | Geheel getal | Alarmstatusmasker | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (EXO-alarmstatus – bitmasker) voor een overzicht van de waarden. |
| /gas_message-payload | |||
|---|---|---|---|
| Legenda | Gegevenstype | Belangrijkste kenmerken | Opmerkingen |
| ver | Geheel getal | Vertaling |
Firmwareversie (Hoofdversie.Subversie.Build) van de Translator, geconverteerd met behulp van: Versie = Hoofdversie * 2²⁴ + Subversie * 2¹⁶ + Build. Bijvoorbeeld: v1.2.3 → 16908291. |
| tms | Tekenreeks | Tijdstempel van het gasbericht | Datum en UTC-tijdstip van de locatie van het EXO-apparaat, in de indeling "JJJJ-MM-DD UU:MM:SS". |
| tmp | Drijven | Sensortemperatuur | Sensortemperatuur in °C. |
| prs | Drijven | Sensor druk | Sensor druk in hPa. |
| hmd | Drijven | Luchtvochtigheid in % | Luchtvochtigheid in %. |
| nbt | Geheel getal | Aantal dagen tot de volgende termijn |
Aantal dagen tot de volgende bump-test. Negatieve waarden geven aan dat de test achterstallig is. |
| aci | Geheel getal | Actuele inlaat die actief is (0-5) |
De genummerde pompinlaat die actief is. Een waarde van 0 duidt op diffusie, en 5 duidt op spoelen. |
| pfr | Drijven | Doorstroomsnelheid | Het debiet van de pomp. |
| sn1st | Geheel getal | Status van gassensor 1 | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (EXO-alarmstatus – bitmasker) voor een overzicht van de waarden. |
| sn1gt | Geheel getal | Gassensor 1, 1 gastype | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (gastypen) voor een lijst met waarden. |
| sn1rd | Drijven | Meting van gassensor 1 | Gasmeterstand, met vermelding van de eenheden in het volgende register. |
| sn1ut | Geheel getal | Meeteenheden van gassensor 1 | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (meeteenheden) voor een overzicht van de waarden. |
| sn1nc | Geheel getal | Gassensor 1: volgende kalibratie vereist |
Aantal dagen tot de volgende kalibratie van deze sensor. Negatieve waarden geven aan dat de kalibratie achterstallig is. |
| sn2st | Geheel getal | Status van gassensor 2 | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (EXO-alarmstatus – bitmasker) voor een overzicht van de waarden. |
| sn2gt | Geheel getal | Gassensor voor 2 soorten gas | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (gastypen) voor een lijst met waarden. |
| sn2rd | Drijven | Meting van gassensor 2 | Gasmeterstand, met vermelding van de eenheden in het volgende register. |
| sn2ut | Geheel getal | Gassensor 2: meetwaarden | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (meeteenheden) voor een overzicht van de waarden. |
| sn2nc | Geheel getal | Gassensor 2: volgende kalibratie vereist |
Aantal dagen tot de volgende kalibratie van deze sensor. Negatieve waarden geven aan dat de kalibratie achterstallig is. |
| sn3st | Geheel getal | Status van gassensor 3 | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (EXO-alarmstatus – bitmasker) voor een overzicht van de waarden. |
| sn3gt | Geheel getal | Gassensor voor 3 soorten gas | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (gastypen) voor een lijst met waarden. |
| sn3rd | Drijven | Meting van gassensor 3 | Gasmeterstand, met vermelding van de eenheden in het volgende register. |
| sn3ut | Geheel getal | Gassensor 3 meeteenheden | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (meeteenheden) voor een overzicht van de waarden. |
| sn3nc | Geheel getal | Gassensor 3: volgende kalibratie vereist |
Aantal dagen tot de volgende kalibratie van deze sensor. Negatieve waarden geven aan dat de kalibratie achterstallig is. |
| sn4st | Geheel getal | Status van gassensor 4 | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (EXO-alarmstatus – bitmasker) voor een overzicht van de waarden. |
| sn4gt | Geheel getal | Gassensor voor 4 gassoorten | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (gastypen) voor een lijst met waarden. |
| sn4rd | Drijven | Meting van gassensor 4 | Gasmeterstand, met vermelding van de eenheden in het volgende register. |
| sn4ut | Geheel getal | Gassensor 4 meeteenheden | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (meeteenheden) voor een overzicht van de waarden. |
| sn4nc | Geheel getal | Gassensor 4: volgende kalibratie vereist |
Aantal dagen tot de volgende kalibratie van deze sensor. Negatieve waarden geven aan dat de kalibratie achterstallig is. |
| sn5st | Geheel getal | Status van gassensor 5 | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (EXO-alarmstatus – bitmasker) voor een overzicht van de waarden. |
| sn5gt | Geheel getal | Gassensor voor 5 gassoorten | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (gastypen) voor een lijst met waarden. |
| sn5rd | Drijven | Meetwaarde van gassensor 5 | Gasmeterstand, met vermelding van de eenheden in het volgende register. |
| sn5ut | Geheel getal | Gassensor 5 meeteenheden | Raadpleeg de tabellen met MQTT-enumeratievelden (meeteenheden) voor een overzicht van de waarden. |
| sn5nc | Geheel getal | Gassensor 5: volgende kalibratie vereist |
Aantal dagen tot de volgende kalibratie van deze sensor. Negatieve waarden geven aan dat de kalibratie achterstallig is. |