Specificaties van de gassensor
| Gas | Type sensor | Bereik | Resolutie |
|---|---|---|---|
| Ammoniak (NH₃) | Elektrochemisch | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| Hoog gehalte aan ammoniak (NH₃) | Elektrochemisch | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Koolmonoxide (CO) | Elektrochemisch | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Hoge concentraties koolmonoxide (CO) | Elektrochemisch | 0–2000 ppm | 5 ppm |
| Waterstofbestendig koolmonoxide (CO-H) | Elektrochemisch | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Koolstofdioxide (CO2) | NDIR | 0–50.000 ppm | 50 ppm |
| Chloor (Cl₂)* | Elektrochemisch | 0–20 ppm | 0,1 ppm |
| Chloordioxide (ClO₂)* | Elektrochemisch | 0–2 ppm | 0,01 ppm |
| COSH (CO enH₂S) | Elektrochemisch | 0–500 ppm CO, 0–100 ppmH₂S | 1 ppm CO, 0,1 ppmH₂S |
| Waterstof (H₂) (alleen VK/EU) | Elektrochemisch | 0–40.000 ppm |
1% van de ondergrens van de ontploffbaarheid (LEL) (400 ppmH₂) |
| Waterstofcyanide (HCN) | Elektrochemisch | 0–30 ppm | 0,1 ppm |
| Waterstofsulfide (H₂S) | Elektrochemisch | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| Hoge concentraties waterstofsulfide (H₂S) | Elektrochemisch | 0–500 ppm | 0,5 ppm |
| LEL-infrarood (LEL-IR) | NDIR | 0–100% LEL | 1% van de ondergrens van de ontploffbaarheid (LEL) |
|
LEL-spectrometer voor moleculaire eigenschappen (LEL-MPS) | MPS | 0–100% LEL | 0,1% LEL |
| LEL-pellistor (LEL-P) (alleen VK/EU) | Katalytische korrel | 0–100% LEL | 1% van de ondergrens van de ontploffbaarheid (LEL) |
| Stikstofdioxide (NO₂) | Elektrochemisch | 0–50 ppm | 0,1 ppm |
| Zuurstof (O₂) | Elektrochemisch met pomp | 0–25 vol.-% | 0,1% vol |
| Foto-ionisatie (PID) | PID | 0–4.000 ppm | Dynamische resolutie**, 0,1 ppm |
| Zwaveldioxide (SO₂) | Elektrochemisch | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
Opmerking:
Neem contact op met Blackline voor de goedkeuringsstatus. Alle specificaties kunnen worden gewijzigd.
*De sensor werkt niet met de EXO-pomp
**Afhankelijk van de correctiefactor**
***Werkdruk: 80 tot 120 kPa (11,6 psi tot 17,4 psi)