Argomenti MQTT
| Elenco degli argomenti MQTT | ||
|---|---|---|
| Nome predefinito dell'argomento | Descrizione | Note |
| /fallimento | Errori segnalati dal traduttore | Tutti gli argomenti MQTT hanno il formato __________Numero di serie__________, dove i campi vuoti sono configurabili nella pagina di configurazione. Il prefisso predefinito è vuoto, mentre il suffisso predefinito è indicato qui. Un esempio di numero di serie è 2046SBI12345. |
| /misurazione | Dati di misurazione provenienti da EXO | |
| /stato | Informazioni sullo stato fornite da EXO | |
| /errore | Errori segnalati da EXO | |
| /trans_fail_message Payload | |||
|---|---|---|---|
| Legenda | Tipo di dati | Descrizione della chiave | Note |
| ver | Numero intero | Versione del traduttore |
Versione del firmware (Major.Minor.Build) del Translator, convertita utilizzando: Versione = Versione principale * 2²⁴ + Versione secondaria * 2¹⁶ + Numero di build. Ad esempio, v1.2.3 → 16908291. |
| ecd | Numero intero | Codice di errore | Consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (Stato del traduttore - Maschera di bit) per un elenco dei valori. |
| /error_message Payload | |||
|---|---|---|---|
| Legenda | Tipo di dati | Descrizione della chiave | Note |
| ver | Numero intero | Versione del traduttore |
Versione del firmware (Major.Minor.Build) del Translator, convertita utilizzando: Versione = Versione principale * 2²⁴ + Versione secondaria * 2¹⁶ + Numero di build. Ad esempio, v1.2.3 → 16908291. |
| ecd | Numero intero | Codice di errore |
Codice di errore segnalato da EXO. Il valore sarà 0 se non sono stati segnalati errori. |
| /exo_message Payload | |||
|---|---|---|---|
| Legenda | Tipo di dati | Descrizione della chiave | Note |
| ver | Numero intero | Versione del traduttore |
Versione del firmware (Major.Minor.Build) del Translator, convertita utilizzando: Versione = Versione principale * 2²⁴ + Versione secondaria * 2¹⁶ + Numero di build. Ad esempio, v1.2.3 → 16908291. |
| tms | Stringa | Data e ora del messaggio EXO | Data e ora UTC della posizione del dispositivo EXO, nel formato "AAAA-MM-GG HH:MM:SS". |
| uid | Numero intero | ID unità |
ID del dispositivo EXO. Numero di 10 cifre che inizia con 358. |
| btl | Numero intero | Livello della batteria |
Livello della batteria in percentuale da 0 a 100. Un valore pari a 255 indica che il livello della batteria è sconosciuto. |
| chs | Numero intero | Stato di ricarica | 1 se l'EXO è in carica, 0 in caso contrario. |
| lat | Numero intero | Ultima latitudine GPS nota |
Ultima latitudine nota in (gradi × 10⁷). Il valore 0x7FFFFFFF indica una posizione sconosciuta. |
| molto | Numero intero | Ultima longitudine GPS nota |
Ultima longitudine nota in (gradi × 10⁷). Il valore 0x7FFFFFFF indica una posizione sconosciuta. |
| alt | Numero intero | Ultima altitudine GPS rilevata |
Ultima altitudine nota rispetto al livello del mare, in metri. Il valore 0x7FFFFFFF indica una posizione sconosciuta. |
| offerta | Numero intero | Ultimo ID del radiofaro conosciuto |
ID del dispositivo dell'ultimo localizzatore GPS Blackline registrato. Numero di 10 cifre che inizia con 1370 o 1371. |
| nss | Numero intero | Potenza del segnale di rete | RSSI della rete normalizzato su un intervallo compreso tra 0 e 10. |
| asm | Numero intero | Maschera dello stato dell'allarme | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (Stato allarme EXO - Maschera di bit). |
| /gas_message Payload | |||
|---|---|---|---|
| Legenda | Tipo di dati | Descrizione della chiave | Note |
| ver | Numero intero | Versione del traduttore |
Versione del firmware (Major.Minor.Build) del Translator, convertita utilizzando: Versione = Versione principale * 2²⁴ + Versione secondaria * 2¹⁶ + Numero di build. Ad esempio, v1.2.3 → 16908291. |
| tms | Stringa | Data e ora del messaggio relativo al gas | Data e ora UTC della posizione del dispositivo EXO, nel formato "AAAA-MM-GG HH:MM:SS". |
| tmp | Galleggiante | Temperatura del sensore | Temperatura del sensore in °C. |
| prs | Galleggiante | Pressione del sensore | Pressione rilevata dal sensore in hPa. |
| hmd | Galleggiante | Umidità rilevata in % | Umidità rilevata in %. |
| nbt | Numero intero | Giorni che mancano alla prossima visita di controllo |
Numero di giorni che mancano al prossimo test di verifica. I valori negativi indicano che il test è scaduto. |
| aci | Numero intero | Ingresso di corrente attivo (0-5) |
L'ingresso della pompa contrassegnato da un numero che è attivo. Il valore 0 indica la diffusione, mentre il valore 5 indica lo spurgo. |
| pfr | Galleggiante | Portata | La portata della pompa. |
| sn1st | Numero intero | Stato del sensore di gas 1 | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (Stato allarme EXO - Maschera di bit). |
| sn1gt | Numero intero | Sensore di gas 1 - Tipo di gas | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (Tipi di gas). |
| sn1rd | Galleggiante | Valore rilevato dal sensore di gas 1 | Lettura del contatore del gas, con le unità di misura indicate nel registro sottostante. |
| sn1ut | Numero intero | Unità di misura del sensore di gas 1 | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (unità di misura). |
| sn1nc | Numero intero | Sensore di gas 1: prossima calibrazione prevista |
Numero di giorni che mancano alla prossima calibrazione di questo sensore. I valori negativi indicano che la calibrazione è scaduta. |
| sn2st | Numero intero | Stato del sensore di gas 2 | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (Stato allarme EXO - Maschera di bit). |
| sn2gt | Numero intero | Sensore di gas a 2 gas | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (Tipi di gas). |
| sn2rd | Galleggiante | Valore rilevato dal sensore di gas 2 | Lettura del contatore del gas, con le unità di misura indicate nel registro sottostante. |
| sn2ut | Numero intero | Unità di misura del sensore di gas 2 | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (unità di misura). |
| sn2nc | Numero intero | Sensore di gas 2: prossima calibrazione prevista |
Numero di giorni che mancano alla prossima calibrazione di questo sensore. I valori negativi indicano che la calibrazione è scaduta. |
| sn3st | Numero intero | Stato del sensore di gas 3 | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (Stato allarme EXO - Maschera di bit). |
| sn3gt | Numero intero | Sensore di gas a 3 gas | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (Tipi di gas). |
| sn3rd | Galleggiante | Valore rilevato dal sensore di gas 3 | Lettura del contatore del gas, con le unità di misura indicate nel registro sottostante. |
| sn3ut | Numero intero | Unità di misura del sensore di gas 3 | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (unità di misura). |
| sn3nc | Numero intero | Sensore di gas 3: prossima calibrazione prevista |
Numero di giorni che mancano alla prossima calibrazione di questo sensore. I valori negativi indicano che la calibrazione è scaduta. |
| sn4st | Numero intero | Stato del sensore di gas 4 | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (Stato allarme EXO - Maschera di bit). |
| sn4gt | Numero intero | Sensore di gas a 4 gas | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (Tipi di gas). |
| sn4rd | Galleggiante | Valore rilevato dal sensore di gas 4 | Lettura del contatore del gas, con le unità di misura indicate nel registro sottostante. |
| sn4ut | Numero intero | Sensore di gas a 4 unità di misura | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (unità di misura). |
| sn4nc | Numero intero | Sensore di gas 4: prossima calibrazione prevista |
Numero di giorni che mancano alla prossima calibrazione di questo sensore. I valori negativi indicano che la calibrazione è scaduta. |
| sn5st | Numero intero | Stato del sensore di gas 5 | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (Stato allarme EXO - Maschera di bit). |
| sn5gt | Numero intero | Sensore di gas a 5 gas | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (Tipi di gas). |
| sn5rd | Galleggiante | Valore rilevato dal sensore di gas 5 | Lettura del contatore del gas, con le unità di misura indicate nel registro sottostante. |
| sn5ut | Numero intero | Sensore di gas 5 unità di misura | Per un elenco dei valori, consultare le tabelle dei campi enumerati MQTT (unità di misura). |
| sn5nc | Numero intero | Sensore di gas 5: prossima calibrazione prevista |
Numero di giorni che mancano alla prossima calibrazione di questo sensore. I valori negativi indicano che la calibrazione è scaduta. |