Specifiche del sensore di gas
| Gas | Tipo di sensore | Gamma | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| Ammoniaca (NH₃) | Elettrochimico | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| Ammoniaca (NH₃) ad alta concentrazione | Elettrochimico | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Monossido di carbonio (CO) | Elettrochimico | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Livelli elevati di monossido di carbonio (CO) | Elettrochimico | 0–2000 ppm | 5 ppm |
| Monossido di carbonio resistente all'idrogeno (CO-H) | Elettrochimico | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Anidride carbonica (CO2) | NDIR | 0–50.000 ppm | 50 ppm |
| Cloro (Cl₂)* | Elettrochimico | 0–20 ppm | 0,1 ppm |
| Biossido di cloro (ClO₂)* | Elettrochimico | 0–2 ppm | 0,01 ppm |
| COSH (CO eH₂S) | Elettrochimico | 0–500 ppm di CO, 0–100 ppmdi H₂S | 1 ppm di CO, 0,1 ppmdi H₂S |
| Idrogeno (H₂) (solo Regno Unito/UE) | Elettrochimico | 0–40.000 ppm |
1% del limite inferiore di esplosività (LEL) (400 ppmdi H₂) |
| Acido cianidrico (HCN) | Elettrochimico | 0–30 ppm | 0,1 ppm |
| Acido solfidrico (H₂S) | Elettrochimico | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| Livelli elevati di acido solfidrico (H₂S) | Elettrochimico | 0–500 ppm | 0,5 ppm |
| LEL-infrarosso (LEL-IR) | NDIR | 0–100% LEL | 1% del limite inferiore di esplosività (LEL) |
|
Spettrometro LEL per le proprietà molecolari (LEL-MPS) | MPS | 0–100% LEL | 0,1% del limite inferiore di esplosività (LEL) |
| LEL-pellistor (LEL-P) (solo Regno Unito/UE) | Perla catalitica | 0–100% LEL | 1% del limite inferiore di esplosività (LEL) |
| Biossido di azoto (NO₂) | Elettrochimico | 0–50 ppm | 0,1 ppm |
| Ossigeno (O₂) | Elettrochimico a pompaggio | 0–25% vol | 0,1% vol |
| Fotoionizzazione (PID) | PID | 0–4.000 ppm | Risoluzione dinamica**, 0,1 ppm |
| Biossido di zolfo (SO₂) | Elettrochimico | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
Nota:
Verificare con Blackline lo stato dell'approvazione. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche.
*Il sensore non funziona con la pompa EXO
**In base al fattore di correzione**
***Pressione di esercizio: da 80 a 120 kPa (da 11,6 psi a 17,4 psi)