Capteur de gaz Caractéristiques techniques
| Gaz | Type de capteur | Gamme | Résolution |
|---|---|---|---|
| Ammoniac (NH₃) | Électrochimique | 0 à 100 ppm | 0,1 ppm |
| Teneur élevée en ammoniac (NH₃) | Électrochimique | 0 à 500 ppm | 1 ppm |
| Dioxyde de carbone (CO₂) | NDIR | 0 à 50 000 ppm | 50 ppm |
| Monoxyde de carbone (CO) | Électrochimique | 0 à 500 ppm | 1 ppm |
| Chlore (Cl₂)* | Électrochimique | 0 à 20 ppm | 0,1 ppm |
| Dioxyde de chlore (ClO₂)* | Électrochimique | 0 à 2 ppm | 0,01 ppm |
| Infrarouge des substances combustibles (LEL-IR) | NDIR | 0 à 100 % de la LIE | 1 % de la LIE |
| MPS combustibles (LEL-MPS)*** | Spectromètre de propriétés moléculaires™ | 0 à 100 % de la LIE | 1 % de la LIE |
| COSH | Électrochimique |
0 à 500 ppm de CO, 0 à 100 ppm deH₂S |
1 ppm de CO, 0,1 ppm deH₂S |
| Concentrations élevées de monoxyde de carbone (CO) | Électrochimique | 0 à 2 000 ppm | 5 ppm |
| Teneur élevée en sulfure d'hydrogène (H₂S) | Électrochimique | 0 à 500 ppm | 0,5 ppm |
| Hydrogène (H₂) (Royaume-Uni et UE uniquement) | Électrochimique | 0 à 40 000 ppm |
1 % de la LIE (400 ppm deH₂) |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | Électrochimique | 0 à 30 ppm | 0,1 ppm |
| Fluorure d'hydrogène (HF)* | Électrochimique | 0 à 10 ppm | 0,1 ppm |
| Monoxyde de carbone résistant à l'hydrogène (CO-H) | Électrochimique | 0 à 500 ppm | 1 ppm |
| Sulfure d'hydrogène (H₂S) | Électrochimique | 0 à 100 ppm | 0,1 ppm |
| Dioxyde d'azote (NO₂) | Électrochimique | 0 à 50 ppm | 0,1 ppm |
| Oxygène (O₂) | Électrochimique à pompage | 0 à 25 % vol. | 0,1 % vol. |
| Ozone (O₃)* | Électrochimique | 0 à 1 ppm | 0,01 ppm |
|
Photoionisation (PID) ppm | PID | 0 à 4 000 ppm |
Résolution dynamique**, 0,1 ppm |
| Dioxyde de soufre (SO₂) | Électrochimique | 0 à 100 ppm | 0,1 ppm |
Remarque :
Vérifiez auprès de Blackline l'état d'homologation. Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées.
*Ce capteur n'est pas compatible avec la cartouche de pompe.
**En fonction du facteur de correction.
***Pression de service : de 80 à 120 kPa (de 11,6 psi à 17,4 psi).