Sujets MQTT
| Liste des sujets MQTT | ||
|---|---|---|
| Nom par défaut du sujet | Description | Remarques |
| /échec | Erreurs signalées par le traducteur | Les sujets MQTT prennent tous la forme __________Numéro de série__________, les champs vides pouvant être définis dans la page de configuration. Le préfixe par défaut est vide, et le suffixe par défaut est indiqué ici. Exemple de numéro de série : 2046SBI12345. |
| /mesure | Données de mesure provenant d'EXO | |
| /statut | Informations sur le statut fournies par EXO | |
| /erreur | Erreurs signalées par EXO | |
| /trans_fail_message Contenu | |||
|---|---|---|---|
| Clé | Type de données | Description de la clé | Remarques |
| ver | Entier | Version traduite |
Version du micrologiciel (Majeure.Mineure.Build) du Translator, convertie à l'aide de : Version = Version majeure * 2²⁴ + Version mineure * 2¹⁶ + Numéro de build. Par exemple, v1.2.3 → 16908291. |
| ecd | Entier | Code d'erreur | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (État du traducteur - Masque de bits) pour obtenir la liste des valeurs. |
| /error_message Contenu | |||
|---|---|---|---|
| Clé | Type de données | Description de la clé | Remarques |
| ver | Entier | Version traduite |
Version du micrologiciel (Majeure.Mineure.Build) du Translator, convertie à l'aide de : Version = Version majeure * 2²⁴ + Version mineure * 2¹⁶ + Numéro de build. Par exemple, v1.2.3 → 16908291. |
| ecd | Entier | Code d'erreur |
Code d'erreur signalé par EXO. La valeur affichée sera 0 si aucune erreur n'a été signalée. |
| /exo_message Contenu | |||
|---|---|---|---|
| Clé | Type de données | Description de la clé | Remarques |
| ver | Entier | Version traduite |
Version du micrologiciel (Majeure.Mineure.Build) du Translator, convertie à l'aide de : Version = Version majeure * 2²⁴ + Version mineure * 2¹⁶ + Numéro de build. Par exemple, v1.2.3 → 16908291. |
| tms | Chaîne de caractères | Horodatage du message EXO | Date et heure UTC de la localisation de l'appareil EXO, au format « AAAA-MM-JJ HH:MM:SS ». |
| uid | Entier | Identifiant de l'unité |
Identifiant de l'appareil EXO. Numéro à 10 chiffres commençant par 358. |
| btl | Entier | Niveau de la batterie |
Niveau de batterie en pourcentage, de 0 à 100. Une valeur de 255 signifie que le niveau de la batterie est inconnu. |
| chs | Entier | État de la charge | 1 si l'EXO est en cours de recharge, 0 sinon. |
| lat | Entier | Dernière latitude GPS connue |
Dernière latitude connue en (degrés × 10⁷). La valeur 0x7FFFFFFF indique un emplacement inconnu. |
| lot | Entier | Dernière longitude GPS connue |
Dernière longitude connue en (degrés × 10⁷). La valeur 0x7FFFFFFF indique un emplacement inconnu. |
| alt | Entier | Dernière altitude GPS connue |
Dernière altitude connue au-dessus du niveau de la mer, en mètres. La valeur 0x7FFFFFFF indique un emplacement inconnu. |
| offre | Entier | Dernier identifiant de balise connu |
Identifiant de l'appareil correspondant à la dernière balise GPS Blackline enregistrée. Numéro à 10 chiffres commençant par 1370 ou 1371. |
| nss | Entier | Puissance du signal réseau | RSSI du réseau normalisé sur une échelle comprise entre 0 et 10. |
| asm | Entier | Masque d'état des alarmes | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (État d'alarme EXO - Masque de bits) pour obtenir la liste des valeurs. |
| /gas_message Contenu | |||
|---|---|---|---|
| Clé | Type de données | Description de la clé | Remarques |
| ver | Entier | Version traduite |
Version du micrologiciel (Majeure.Mineure.Build) du Translator, convertie à l'aide de : Version = Version majeure * 2²⁴ + Version mineure * 2¹⁶ + Numéro de build. Par exemple, v1.2.3 → 16908291. |
| tms | Chaîne de caractères | Horodatage du message « gaz » | Date et heure UTC de la localisation de l'appareil EXO, au format « AAAA-MM-JJ HH:MM:SS ». |
| tmp | Flotteur | Température du capteur | Température du capteur en °C. |
| prs | Flotteur | Pression du capteur | Pression mesurée par le capteur en hPa. |
| hmd | Flotteur | Humidité mesurée par le capteur en % | Humidité mesurée par le capteur en %. |
| nbt | Entier | Jours restants avant la prochaine échographie |
Nombre de jours restants avant le prochain test de fonctionnement. Les valeurs négatives indiquent que le test est en retard. |
| aci | Entier | Entrée de courant actuellement active (0-5) |
L'entrée de pompe numérotée qui est active. Une valeur de 0 correspond à la diffusion, et une valeur de 5 à la purge. |
| pfr | Flotteur | Débit | Le débit de la pompe. |
| sn1st | Entier | État du capteur de gaz 1 | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (État d'alarme EXO - Masque de bits) pour obtenir la liste des valeurs. |
| sn1gt | Entier | Capteur de gaz pour 1 type de gaz | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (types de gaz) pour obtenir la liste des valeurs. |
| sn1rd | Flotteur | Valeur mesurée par le capteur de gaz n° 1 | Relevé de la consommation de gaz, les unités étant indiquées dans le registre ci-dessous. |
| sn1ut | Entier | Unités de mesure du capteur de gaz 1 | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (unités de mesure) pour obtenir la liste des valeurs. |
| sn1nc | Entier | Capteur de gaz n° 1 : prochain étalonnage prévu |
Nombre de jours restants avant le prochain étalonnage de ce capteur. Les valeurs négatives indiquent que l'étalonnage est en retard. |
| sn2st | Entier | État du capteur de gaz 2 | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (État d'alarme EXO - Masque de bits) pour obtenir la liste des valeurs. |
| sn2gt | Entier | Capteur de gaz à 2 gaz | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (types de gaz) pour obtenir la liste des valeurs. |
| sn2rd | Flotteur | Valeur mesurée par le capteur de gaz n° 2 | Relevé de la consommation de gaz, les unités étant indiquées dans le registre ci-dessous. |
| sn2ut | Entier | Capteur de gaz 2 unités de mesure | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (unités de mesure) pour obtenir la liste des valeurs. |
| sn2nc | Entier | Capteur de gaz n° 2 : prochain étalonnage prévu |
Nombre de jours restants avant le prochain étalonnage de ce capteur. Les valeurs négatives indiquent que l'étalonnage est en retard. |
| sn3st | Entier | État du capteur de gaz 3 | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (État d'alarme EXO - Masque de bits) pour obtenir la liste des valeurs. |
| sn3gt | Entier | Capteur de gaz à 3 gaz | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (types de gaz) pour obtenir la liste des valeurs. |
| sn3rd | Flotteur | Valeur mesurée par le capteur de gaz n° 3 | Relevé de la consommation de gaz, les unités étant indiquées dans le registre ci-dessous. |
| sn3ut | Entier | Capteur de gaz à 3 unités de mesure | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (unités de mesure) pour obtenir la liste des valeurs. |
| sn3nc | Entier | Capteur de gaz n° 3 : prochain étalonnage prévu |
Nombre de jours restants avant le prochain étalonnage de ce capteur. Les valeurs négatives indiquent que l'étalonnage est en retard. |
| sn4st | Entier | État du capteur de gaz 4 | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (État d'alarme EXO - Masque de bits) pour obtenir la liste des valeurs. |
| sn4gt | Entier | Capteur de gaz à 4 gaz | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (types de gaz) pour obtenir la liste des valeurs. |
| sn4rd | Flotteur | Valeur mesurée par le capteur de gaz n° 4 | Relevé de la consommation de gaz, les unités étant indiquées dans le registre ci-dessous. |
| sn4ut | Entier | Capteur de gaz à 4 unités de mesure | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (unités de mesure) pour obtenir la liste des valeurs. |
| sn4nc | Entier | Capteur de gaz n° 4 : prochain étalonnage prévu |
Nombre de jours restants avant le prochain étalonnage de ce capteur. Les valeurs négatives indiquent que l'étalonnage est en retard. |
| sn5st | Entier | État du capteur de gaz 5 | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (État d'alarme EXO - Masque de bits) pour obtenir la liste des valeurs. |
| sn5gt | Entier | Capteur de gaz à 5 gaz | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (types de gaz) pour obtenir la liste des valeurs. |
| sn5rd | Flotteur | Valeur mesurée par le capteur de gaz n° 5 | Relevé de la consommation de gaz, les unités étant indiquées dans le registre ci-dessous. |
| sn5ut | Entier | Capteur de gaz à 5 unités de mesure | Consultez les tableaux des champs énumérés MQTT (unités de mesure) pour obtenir la liste des valeurs. |
| sn5nc | Entier | Capteur de gaz n° 5 : prochain étalonnage prévu |
Nombre de jours restants avant le prochain étalonnage de ce capteur. Les valeurs négatives indiquent que l'étalonnage est en retard. |