Caractéristiques techniques du capteur de gaz
| Gaz | Type de capteur | Gamme | Résolution |
|---|---|---|---|
| Ammoniac (NH₃) | Électrochimique | 0 à 100 ppm | 0,1 ppm |
| Teneur élevée en ammoniac (NH₃) | Électrochimique | 0 à 500 ppm | 1 ppm |
| Monoxyde de carbone (CO) | Électrochimique | 0 à 500 ppm | 1 ppm |
| Concentrations élevées de monoxyde de carbone (CO) | Électrochimique | 0 à 2 000 ppm | 5 ppm |
| Monoxyde de carbone résistant à l'hydrogène (CO-H) | Électrochimique | 0 à 500 ppm | 1 ppm |
| Dioxyde de carbone (CO₂) | NDIR | 0 à 50 000 ppm | 50 ppm |
| Chlore (Cl₂)* | Électrochimique | 0 à 20 ppm | 0,1 ppm |
| Dioxyde de chlore (ClO₂)* | Électrochimique | 0 à 2 ppm | 0,01 ppm |
| COSH (CO etH₂S) | Électrochimique | 0 à 500 ppm de CO, 0 à 100 ppmde H₂S | 1 ppm de CO, 0,1 ppm deH₂S |
| Hydrogène (H₂) (Royaume-Uni et UE uniquement) | Électrochimique | 0 à 40 000 ppm |
1 % de la LIE (400 ppm deH₂) |
| Cyanure d'hydrogène (HCN) | Électrochimique | 0 à 30 ppm | 0,1 ppm |
| Sulfure d'hydrogène (H₂S) | Électrochimique | 0 à 100 ppm | 0,1 ppm |
| Concentrations élevées de sulfure d'hydrogène (H₂S) | Électrochimique | 0 à 500 ppm | 0,5 ppm |
| LEL-infrarouge (LEL-IR) | NDIR | 0 à 100 % de la LIE | 1 % de la LIE |
|
Spectromètre LEL à propriétés moléculaires (LEL-MPS) | MPS | 0 à 100 % de la LIE | 0,1 % de la LIE |
| Pellistor LEL (LEL-P) (Royaume-Uni et UE uniquement) | Perle catalytique | 0 à 100 % de la LIE | 1 % de la LIE |
| Dioxyde d'azote (NO₂) | Électrochimique | 0 à 50 ppm | 0,1 ppm |
| Oxygène (O₂) | Électrochimique à pompage | 0 à 25 % vol. | 0,1 % vol. |
| Photoionisation (PID) | PID | 0 à 4 000 ppm | Résolution dynamique**, 0,1 ppm |
| Dioxyde de soufre (SO₂) | Électrochimique | 0 à 100 ppm | 0,1 ppm |
Remarque :
Vérifiez auprès de Blackline l'état d'homologation. Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées.
*Le capteur ne fonctionne pas avec la pompe EXO
**En fonction du facteur de correction**
***Pression de service : 80 à 120 kPa (11,6 psi à 17,4 psi)