Sensor de gas Especificaciones
| Gas | Tipo de sensor | Gama | Resolución |
|---|---|---|---|
| Amoníaco (NH₃) | Electroquímico | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
| Amoníaco (NH₃) de alto rango | Electroquímico | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Dióxido de carbono (CO₂) | NDIR | 0-50 000 ppm | 50 ppm |
| Monóxido de carbono (CO) | Electroquímico | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Cloro (Cl₂)* | Electroquímico | 0-20 ppm | 0,1 ppm |
| Dióxido de cloro (ClO₂)* | Electroquímico | 0-2 ppm | 0,01 ppm |
| Infrarrojos de combustibles (LEL-IR) | NDIR | 0-100 % del LEL | 1 % del LEL |
| MPS combustibles (LEL-MPS)*** | Espectrómetro de propiedades moleculares™ | 0-100 % del LEL | 1 % del LEL |
| COSH | Electroquímico |
0-500 ppm de CO, 0-100 ppm deH₂S |
1 ppm de CO, 0,1 ppm deH₂S |
| Niveles elevados de monóxido de carbono (CO) | Electroquímico | 0-2000 ppm | 5 ppm |
| Niveles elevados de sulfuro de hidrógeno (H₂S) | Electroquímico | 0-500 ppm | 0,5 ppm |
| Hidrógeno (H₂) (solo Reino Unido/UE) | Electroquímico | 0-40 000 ppm |
1 % del LEL (400 ppm deH₂) |
| Cianuro de hidrógeno (HCN) | Electroquímico | 0-30 ppm | 0,1 ppm |
| Fluoruro de hidrógeno (HF)* | Electroquímico | 0-10 ppm | 0,1 ppm |
| Monóxido de carbono resistente al hidrógeno (CO-H) | Electroquímico | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Sulfuro de hidrógeno (H₂S) | Electroquímico | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
| Dióxido de nitrógeno (NO₂) | Electroquímico | 0-50 ppm | 0,1 ppm |
| Oxígeno (O₂) | Electroquímico con bombeo | 0-25 % vol. | 0,1 % vol. |
| Ozono (O₃)* | Electroquímico | 0-1 ppm | 0,01 ppm |
|
Fotoionización (PID) ppm | PID | 0-4.000 ppm |
Resolución dinámica**, 0,1 ppm |
| Dióxido de azufre (SO₂) | Electroquímico | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
Nota:
Consulta con Blackline el estado de la aprobación. Todas las especificaciones están sujetas a cambios.
*Este sensor no es compatible con el cartucho de la bomba.
**Depende del factor de corrección.
***Presión de funcionamiento: de 80 a 120 kPa (de 11,6 psi a 17,4 psi).