Temas MQTT
| Lista de temas MQTT | ||
|---|---|---|
| Nombre predeterminado del tema | Descripción | Notas |
| /fallo | Errores señalados por el traductor | Todos los temas MQTT tienen el formato __________Número de serie__________, donde los campos en blanco se pueden configurar en la página de configuración. El prefijo por defecto está en blanco, y el sufijo por defecto se indica aquí. Un ejemplo de número de serie es 2046SBI12345. |
| /medición | Datos de medición de EXO | |
| /estado | Información sobre el estado de EXO | |
| /error | Errores notificados por EXO | |
| /trans_fail_message Carga útil | |||
|---|---|---|---|
| Clave | Tipo de datos | Descripción de la clave | Notas |
| ver | Número entero | Versión del traductor |
Versión del firmware (Mayor.Menor.Compilación) del Translator, convertida mediante: Versión = Versión principal * 2²⁴ + Versión secundaria * 2¹⁶ + Número de compilación. Por ejemplo, v1.2.3 → 16908291. |
| ecd | Número entero | Código de error | Consulta las tablas de campos enumerados de MQTT («Estado del traductor - Máscara de bits») para ver una lista de valores. |
| /mensaje_de_error Carga útil | |||
|---|---|---|---|
| Clave | Tipo de datos | Descripción de la clave | Notas |
| ver | Número entero | Versión del traductor |
Versión del firmware (Mayor.Menor.Compilación) del Translator, convertida mediante: Versión = Versión principal * 2²⁴ + Versión secundaria * 2¹⁶ + Número de compilación. Por ejemplo, v1.2.3 → 16908291. |
| ecd | Número entero | Código de error |
Código de error notificado por EXO. Se mostrará como 0 si no se han notificado errores. |
| /exo_message Carga útil | |||
|---|---|---|---|
| Clave | Tipo de datos | Descripción de la clave | Notas |
| ver | Número entero | Versión del traductor |
Versión del firmware (Mayor.Menor.Compilación) del Translator, convertida mediante: Versión = Versión principal * 2²⁴ + Versión secundaria * 2¹⁶ + Número de compilación. Por ejemplo, v1.2.3 → 16908291. |
| tms | Cadena | Marca de tiempo del mensaje EXO | Fecha y hora UTC de la ubicación del dispositivo EXO, en el formato «AAAA-MM-DD HH:MM:SS». |
| uid | Número entero | Identificador de unidad |
Identificador del dispositivo EXO. Número de 10 dígitos que empieza por 358. |
| btl | Número entero | Nivel de batería |
Nivel de batería en porcentaje, del 0 al 100. Un valor de 255 significa que se desconoce el nivel de la batería. |
| chs | Número entero | Estado de la carga | 1 si el EXO se está cargando; 0 en caso contrario. |
| lat | Número entero | Última latitud conocida por GPS |
Última latitud conocida en (grados × 10⁷). Un valor de 0x7FFFFFFF indica una ubicación desconocida. |
| lote | Número entero | Última longitud GPS conocida |
Última longitud conocida en (grados × 10⁷). Un valor de 0x7FFFFFFF indica una ubicación desconocida. |
| alt | Número entero | Última altitud conocida por GPS |
Última altitud conocida sobre el nivel del mar, en metros. Un valor de 0x7FFFFFFF indica una ubicación desconocida. |
| oferta | Número entero | Último ID de baliza conocido |
Identificador del dispositivo de la última baliza GPS de Blackline registrada. Número de 10 dígitos que empieza por 1370 o 1371. |
| nss | Número entero | Intensidad de la señal de red | RSSI de la red normalizado a un valor comprendido entre 0 y 10. |
| asm | Número entero | Máscara de estado de alarma | Consulte las tablas de campos enumerados de MQTT (Estado de alarma EXO - Máscara de bits) para ver una lista de valores. |
| /gas_message Carga útil | |||
|---|---|---|---|
| Clave | Tipo de datos | Descripción de la clave | Notas |
| ver | Número entero | Versión del traductor |
Versión del firmware (Mayor.Menor.Compilación) del Translator, convertida mediante: Versión = Versión principal * 2²⁴ + Versión secundaria * 2¹⁶ + Número de compilación. Por ejemplo, v1.2.3 → 16908291. |
| tms | Cadena | Marca de tiempo del mensaje de gas | Fecha y hora UTC de la ubicación del dispositivo EXO, en el formato «AAAA-MM-DD HH:MM:SS». |
| tmp | Flotador | Temperatura del sensor | Temperatura del sensor en °C. |
| prs | Flotador | Presión del sensor | Presión del sensor en hPa. |
| hmd | Flotador | Humedad del sensor en % | Humedad del sensor en %. |
| nbt | Número entero | Días que faltan para la próxima actualización |
Número de días que faltan para la próxima prueba de funcionamiento. Los valores negativos indican que la prueba está atrasada. |
| aci | Número entero | Entrada de corriente activa (0-5) |
La entrada de la bomba numerada que está activa. Un valor de 0 indica difusión, y un valor de 5 indica purga. |
| pfr | Flotador | Caudal | El caudal de la bomba. |
| sn1st | Número entero | Estado del sensor de gas 1 | Consulte las tablas de campos enumerados de MQTT (Estado de alarma EXO - Máscara de bits) para ver una lista de valores. |
| sn1gt | Número entero | Sensor de gas para un tipo de gas | Consulta las tablas de campos enumerados de MQTT (tipos de gas) para ver una lista de valores. |
| sn1rd | Flotador | Lectura del sensor de gas 1 | Lectura del contador de gas, con las unidades indicadas en el siguiente registro. |
| sn1ut | Número entero | Unidades de lectura del sensor de gas 1 | Consulta las tablas de campos enumerados de MQTT (unidades de medida) para ver una lista de valores. |
| sn1nc | Número entero | Próxima calibración prevista del sensor de gas 1 |
Número de días que faltan para la próxima calibración de este sensor. Los valores negativos indican que la calibración está vencida. |
| sn2st | Número entero | Estado del sensor de gas 2 | Consulte las tablas de campos enumerados de MQTT (Estado de alarma EXO - Máscara de bits) para ver una lista de valores. |
| sn2gt | Número entero | Sensor de gas de dos tipos de gas | Consulta las tablas de campos enumerados de MQTT (tipos de gas) para ver una lista de valores. |
| sn2rd | Flotador | Lectura del sensor de gas 2 | Lectura del contador de gas, con las unidades indicadas en el siguiente registro. |
| sn2ut | Número entero | Unidades de lectura del sensor de gas 2 | Consulta las tablas de campos enumerados de MQTT (unidades de medida) para ver una lista de valores. |
| sn2nc | Número entero | Próxima calibración del sensor de gas 2 |
Número de días que faltan para la próxima calibración de este sensor. Los valores negativos indican que la calibración está vencida. |
| sn3st | Número entero | Estado del sensor de gas 3 | Consulte las tablas de campos enumerados de MQTT (Estado de alarma EXO - Máscara de bits) para ver una lista de valores. |
| sn3gt | Número entero | Sensor de gas de 3 gases | Consulta las tablas de campos enumerados de MQTT (tipos de gas) para ver una lista de valores. |
| sn3rd | Flotador | Lectura del sensor de gas 3 | Lectura del contador de gas, con las unidades indicadas en el siguiente registro. |
| sn3ut | Número entero | Unidades de lectura del sensor de gas 3 | Consulta las tablas de campos enumerados de MQTT (unidades de medida) para ver una lista de valores. |
| sn3nc | Número entero | Próxima calibración del sensor de gas 3 |
Número de días que faltan para la próxima calibración de este sensor. Los valores negativos indican que la calibración está vencida. |
| sn4st | Número entero | Estado del sensor de gas 4 | Consulte las tablas de campos enumerados de MQTT (Estado de alarma EXO - Máscara de bits) para ver una lista de valores. |
| sn4gt | Número entero | Sensor de gas de 4 gases | Consulta las tablas de campos enumerados de MQTT (tipos de gas) para ver una lista de valores. |
| sn4rd | Flotador | Lectura del sensor de gas 4 | Lectura del contador de gas, con las unidades indicadas en el siguiente registro. |
| sn4ut | Número entero | Unidades de lectura del sensor de gas 4 | Consulta las tablas de campos enumerados de MQTT (unidades de medida) para ver una lista de valores. |
| sn4nc | Número entero | Sensor de gas 4: próxima calibración prevista |
Número de días que faltan para la próxima calibración de este sensor. Los valores negativos indican que la calibración está vencida. |
| sn5st | Número entero | Estado del sensor de gas 5 | Consulte las tablas de campos enumerados de MQTT (Estado de alarma EXO - Máscara de bits) para ver una lista de valores. |
| sn5gt | Número entero | Sensor de gas de 5 gases | Consulta las tablas de campos enumerados de MQTT (tipos de gas) para ver una lista de valores. |
| sn5rd | Flotador | Lectura del sensor de gas 5 | Lectura del contador de gas, con las unidades indicadas en el siguiente registro. |
| sn5ut | Número entero | Unidades de lectura del sensor de gas 5 | Consulta las tablas de campos enumerados de MQTT (unidades de medida) para ver una lista de valores. |
| sn5nc | Número entero | Sensor de gas 5: próxima calibración prevista |
Número de días que faltan para la próxima calibración de este sensor. Los valores negativos indican que la calibración está vencida. |