Gas Sensor Specifications
| Gas | Sensor Type | Range | Resolution |
|---|---|---|---|
| Ammonia (NH3) | Electrochemical | 0–100 ppm | 0.1 ppm |
| High-range ammonia (NH3) | Electrochemical | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Carbon dioxide (CO2) | NDIR | 0–50,000 ppm | 50 ppm |
| Carbon monoxide (CO) | Electrochemical | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Chlorine (Cl2)* | Electrochemical | 0–20 ppm | 0.1 ppm |
| Chlorine dioxide (ClO2)* | Electrochemical | 0-2 ppm | 0.01 ppm |
| Combustible-infrared (LEL-IR) | NDIR | 0–100% LEL | 1% LEL |
| Combustible MPS (LEL-MPS)*** | Molecular property spectrometer™ | 0–100% LEL | 1% LEL |
| COSH | Electrochemical |
0–500 ppm CO, 0–100 ppm H2S |
1 ppm CO, 0.1 ppm H2S |
| High-range carbon monoxide (CO) | Electrochemical | 0–2000 ppm | 5 ppm |
| High-range hydrogen sulfide (H2S) | Electrochemical | 0–500 ppm | 0.5 ppm |
| Hydrogen (H2) (UK/EU only) | Electrochemical | 0–40,000 ppm |
1% LEL (400 ppm H2) |
| Hydrogen cyanide (HCN) | Electrochemical | 0–30 ppm | 0.1 ppm |
| Hydrogen fluoride (HF)* | Electrochemical | 0–10 ppm | 0.1 ppm |
| Hydrogen resistant carbon monoxide (CO-H) | Electrochemical | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Hydrogen sulfide (H2S) | Electrochemical | 0–100 ppm | 0.1 ppm |
| Nitrogen dioxide (NO2) | Electrochemical | 0–50 ppm | 0.1 ppm |
| Oxygen (O2) | Pumped electrochemical | 0–25% vol | 0.1% vol |
| Ozone (O3)* | Electrochemical | 0–1 ppm | 0.01 ppm |
|
Photoionization (PID) ppm | PID | 0–4,000 ppm |
Dynamic resolution**, 0.1 ppm |
| Sulfur dioxide (SO2) | Electrochemical | 0–100 ppm | 0.1 ppm |
Note:
Check with Blackline for approval status. All specifications subject to change.
*This sensor is not compatible with the pump cartridge.
**Dependent on correction factor.
***Operating pressure: 80 to 120 kPa (11.6 psi to 17.4 psi).
