Wireless Communication
| 3G Bridge NA | 3G Bridge AZ | 4G Bridge NA | 4G Bridge AZ | 4G Bridge NA | 4G Bridge AZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model: | 102313 | 102928 | 103989 | 103990 | 103989 | 103990 |
| Unit ID: | 3583xxxxx | 3584xxxxx | 35850xxxxx | 35852xxxxx | 35854xxxxx | 35856xxxxx |
| Cellular Radio | ||||||
| Bands |
UMTS 800/850/900/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 |
4G LTE bands 2, 4, and 5 3G UMTS bands 2 and 4 |
4G LTE bands 3 and 28 3G UMTS band 1 |
4G LTE 1, 12, 13, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 3G UMTS 1900, 2100, 850, 900 2G GSM 850/900/1800/1900 |
4G LTE 1, 12, 13, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7 3G UMTS 1900, 2100, 850 2G GSM 850/1800/1900 | |
| Approvals |
FCC ID: XPYICGM5NNN IC: 8595A-ICGM5NNN |
FCC ID: XPY1EIQ24NN IC: 8595A-1EIQ24NN | RCM |
FCC ID: XPYUBX21BE01 IC: 8595A-UBX21BE01 | RCM | |
| Antenna | Internal | |||||
| Satellite Radio | ||||||
| Network | Iridium | |||||
| Band | 1616-1626.5 MHz | |||||
| Approvals |
FCC ID: Q639603N IC: 4629A-9603N | |||||
| Antenna | Internal | |||||
| 900 MHz Radio | ||||||
| Band | 902-928 MHz | 916-927 MHz | 902-928 MHz | 916-927 MHz | 902-928 MHz | 916-927 MHz |
| Approvals |
FCC ID: KQNMLINK900 IC: 2361A-MLINK900 | RCM |
FCC ID: KQNMLINK900 IC: 2361A-MLINK900 or FCC ID: 2AZEH-AMU900 IC: 27118-AMU900 | RCM |
FCC ID: 2AZEH-AMU900 IC: 27118-AMU900 | RCM |
| Antenna | Internal | |||||
| Location Technology | ||||||
| Constellations | GPS | |||||
| Receiver type | 72-channel | |||||
| Assisted-GNSS | Yes | |||||
| Accuracy | 5 meters, CEP 50%, 24 hours static | |||||
| Antenna | Internal | |||||
