Gas Sensor Specifications
| Gas | Sensor Type | Range | Resolution |
|---|---|---|---|
| Ammonia (NH3) | Electrochemical | 0–100 ppm | 0.1 ppm |
| High-range ammonia (NH3) | Electrochemical | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Carbon monoxide (CO) | Electrochemical | 0–500 ppm | 1 ppm |
| High-range carbon monoxide (CO) | Electrochemical | 0–2000 ppm | 5 ppm |
| Hydrogen resistant carbon monoxide (CO-H) | Electrochemical | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Carbon dioxide (CO2) | NDIR | 0–50,000 ppm | 50 ppm |
| Chlorine (Cl2)* | Electrochemical | 0–20 ppm | 0.1 ppm |
| Chlorine dioxide (ClO2)* | Electrochemical | 0–2 ppm | 0.01 ppm |
| COSH (CO & H2S) | Electrochemical | 0–500 ppm CO, 0–100 ppm H2S | 1 ppm CO, 0.1 ppm H2S |
| Hydrogen (H2) (UK/EU only) | Electrochemical | 0–40,000 ppm |
1% LEL (400 ppm H2) |
| Hydrogen cyanide (HCN) | Electrochemical | 0–30 ppm | 0.1 ppm |
| Hydrogen sulphide (H2S) | Electrochemical | 0–100 ppm | 0.1 ppm |
| High-range hydrogen sulphide (H2S) | Electrochemical | 0–500 ppm | 0.5 ppm |
| LEL-infrared (LEL-IR) | NDIR | 0–100% LEL | 1% LEL |
|
LEL-molecular property spectrometer (LEL-MPS) | MPS | 0–100% LEL | 0.1% LEL |
| LEL-pellistor (LEL-P) (UK/EU Only) | Catalytic bead | 0–100% LEL | 1% LEL |
| Nitrogen dioxide (NO2) | Electrochemical | 0–50 ppm | 0.1 ppm |
| Oxygen (O2) | Pumped electrochemical | 0–25% vol | 0.1% vol |
| Photoionization (PID) | PID | 0–4,000 ppm | Dynamic resolution**, 0.1 ppm |
| Sulfur dioxide (SO2) | Electrochemical | 0–100 ppm | 0.1 ppm |
Note:
Check with Blackline for approval status. All specifications subject to change.
*Sensor does not work with EXO Pump
**Dependent on correction factor
***Operating pressure: 80 to 120 kPa (11.6 psi to 17.4 psi)
