Sensor-specific Operating Temperature Ranges
Some gas sensors support wider or narrower temperature ranges than the general recommended operating range. Use this table to confirm the supported range for each gas type before use in extreme environments.
| Recommended Operating Range | |||
|---|---|---|---|
| Gas | Gas Code | Celsius | Fahrenheit |
| Ammonia | NH3 | -20°C to +40°C | -4°F to 104°F |
| Carbon Dioxide | CO2 | -20°C to +50°C | -4°F to 122°F |
| Carbon Monoxide | CO | -20°C to +40°C | -4°F to 104°F |
| Chlorine | Cl2 | -20°C to +40°C | -4°F to 104°F |
| Chlorine Dioxide ClO2 | ClO2 | -20°C to +40°C | -4°F to 104°F |
| Dual Hydrogen Sulfide and Carbon Monoxide (COSH) | COSH | -20°C to +50°C | -4°F to 122°F |
| High-range Ammonia | HR NH3 | -20°C to +40°C | -4°F to 104°F |
| High-range Carbon Monoxide | HR CO | -40°C to +55°C | -40°F to 131°F |
| High-range Hydrogen Sulfide | HR H2S | -20°C to +40°C | -4°F to 104°F |
| Hydrogen (available for use outside of North America) | H2 | -20°C to +40°C | -4°F to 104°F |
| Hydrogen Cyanide | HCN | -40°C to +40°C | -40°F to 104°F |
| Hydrogen Fluoride | HF | -20°C to +40°C | -4°F to 104°F |
| Hydrogen Resistant Carbon Monoxide | CO-H | -20°C to +50°C | -4°F to 122°F |
| Hydrogen Sulfide | H2S | -20°C to +40°C | -4°F to 104°F |
| LEL - Infrared | LEL-IR | -20°C to +50°C | -4°F to 122°F |
| LEL - MPS | LEL-MPS | -40°C to +75°C | -40°F to 167°F |
| Nitrogen Dioxide | NO2 | -20°C to +50°C | -4°F to 122°F |
| Oxygen | O2 | -20°C to +60°C | -4°F to 140°F |
| Ozone | O3 | -20°C to +40°C | -4°F to 104°F |
| PID | PID | -40°C to +65°C | -40°F to 149°F |
| Sulfur Dioxide | SO2 | -20°C to +50°C | -4°F to 122°F |
