MQTT-Themen
| MQTT-Themenliste | ||
|---|---|---|
| Standard-Themenname | Beschreibung | Anmerkungen |
| /fail | Vom Übersetzer gemeldete Fehler | MQTT-Themen haben alle das Format __________Seriennummer__________, wobei die leeren Felder auf der Konfigurationsseite angepasst werden können. Das Standardpräfix ist leer, und das Standardsuffix ist hier aufgeführt. Ein Beispiel für eine Seriennummer ist 2046SBI12345. |
| /Messung | Messdaten von EXO | |
| /status | Statusinformationen von EXO | |
| /Fehler | Von EXO gemeldete Fehler | |
| /trans_fail_message Nutzdaten | |||
|---|---|---|---|
| Schlüssel | Datentyp | Beschreibung der Legende | Anmerkungen |
| ver | Ganzzahl | Übersetzer-Version |
Firmware-Version (Hauptversion.Nebenversion.Build) des Übersetzers, konvertiert mit: Version = Hauptversion * 2²⁴ + Nebenversion * 2¹⁶ + Build. Beispiel: v1.2.3 → 16908291. |
| ecd | Ganzzahl | Fehlercode | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen zu den MQTT-Enumerationsfeldern (Übersetzerstatus – Bitmaske). |
| /error_message Nutzdaten | |||
|---|---|---|---|
| Schlüssel | Datentyp | Beschreibung der Legende | Anmerkungen |
| ver | Ganzzahl | Übersetzer-Version |
Firmware-Version (Hauptversion.Nebenversion.Build) des Übersetzers, konvertiert mit: Version = Hauptversion * 2²⁴ + Nebenversion * 2¹⁶ + Build. Beispiel: v1.2.3 → 16908291. |
| ecd | Ganzzahl | Fehlercode |
Von EXO gemeldeter Fehlercode. Der Wert lautet 0, wenn keine Fehler gemeldet wurden. |
| /exo_message Nutzdaten | |||
|---|---|---|---|
| Schlüssel | Datentyp | Beschreibung der Legende | Anmerkungen |
| ver | Ganzzahl | Übersetzer-Version |
Firmware-Version (Hauptversion.Nebenversion.Build) des Übersetzers, konvertiert mit: Version = Hauptversion * 2²⁴ + Nebenversion * 2¹⁶ + Build. Beispiel: v1.2.3 → 16908291. |
| tms | Zeichenkette | Zeitstempel der EXO-Nachricht | Datum und UTC-Zeit des Standorts des EXO-Geräts im Format „JJJJ-MM-TT HH:MM:SS“. |
| uid | Ganzzahl | Einheits-ID |
Geräte-ID des EXO. Eine 10-stellige Nummer, die mit 358 beginnt. |
| btl | Ganzzahl | Akkustand |
Akkustand in Prozent von 0 bis 100. Der Wert 255 bedeutet, dass der Ladezustand der Batterie unbekannt ist. |
| chs | Ganzzahl | Ladezustand | 1, wenn das EXO geladen wird, andernfalls 0. |
| lat | Ganzzahl | Letzter bekannter GPS-Breitengrad |
Letzter bekannter Breitengrad in (Grad × 10⁷). Der Wert 0x7FFFFFFF steht für einen unbekannten Speicherort. |
| viel | Ganzzahl | Letzte bekannte GPS-Längenkoordinate |
Letzte bekannte Längengradangabe in (Grad × 10⁷). Der Wert 0x7FFFFFFF steht für einen unbekannten Speicherort. |
| alt | Ganzzahl | Letzte bekannte GPS-Höhe |
Letzte bekannte Höhe über dem Meeresspiegel, in Metern. Der Wert 0x7FFFFFFF steht für einen unbekannten Speicherort. |
| Gebot | Ganzzahl | Zuletzt bekannte Beacon-ID |
Geräte-ID des zuletzt registrierten Blackline-GPS-Senders. 10-stellige Nummer, die mit 1370 oder 1371 beginnt. |
| nss | Ganzzahl | Netzwerksignalstärke | Auf einen Wert zwischen 0 und 10 normierter Netzwerk-RSSI-Wert. |
| asm | Ganzzahl | Alarmstatus-Maske | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen zu den MQTT-Enumerationsfeldern (EXO-Alarmstatus – Bitmaske). |
| /gas_message Nutzdaten | |||
|---|---|---|---|
| Schlüssel | Datentyp | Beschreibung der Legende | Anmerkungen |
| ver | Ganzzahl | Übersetzer-Version |
Firmware-Version (Hauptversion.Nebenversion.Build) des Übersetzers, konvertiert mit: Version = Hauptversion * 2²⁴ + Nebenversion * 2¹⁶ + Build. Beispiel: v1.2.3 → 16908291. |
| tms | Zeichenkette | Zeitstempel der Gas-Nachricht | Datum und UTC-Zeit des Standorts des EXO-Geräts im Format „JJJJ-MM-TT HH:MM:SS“. |
| tmp | Schwimmer | Sensortemperatur | Sensortemperatur in °C. |
| prs | Schwimmer | Sensordruck | Sensor-Druck in hPa. |
| hmd | Schwimmer | Luftfeuchtigkeit des Sensors in % | Luftfeuchtigkeit in %. |
| nbt | Ganzzahl | Tage bis zur nächsten Fetalbewegung |
Anzahl der Tage bis zum nächsten Bump-Test. Negative Werte weisen darauf hin, dass der Test überfällig ist. |
| aci | Ganzzahl | Aktueller, aktiver Eingang (0–5) |
Der nummerierte Pumpeneinlass, der gerade aktiv ist. Der Wert 0 steht für Diffusion, der Wert 5 für Spülung. |
| pfr | Schwimmer | Durchflussmenge | Die Fördermenge der Pumpe. |
| sn1st | Ganzzahl | Status von Gassensor 1 | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen zu den MQTT-Enumerationsfeldern (EXO-Alarmstatus – Bitmaske). |
| sn1gt | Ganzzahl | Gassensor 1 – Gasart | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen „MQTT-Enumerationsfelder“ (Gasarten). |
| sn1rd | Schwimmer | Messwert von Gassensor 1 | Gaszählerstand, wobei die Einheiten im folgenden Register angegeben sind. |
| sn1ut | Ganzzahl | Anzeigeeinheiten des Gassensors 1 | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen „MQTT-Enumerationsfelder“ (Maßeinheiten). |
| sn1nc | Ganzzahl | Gassensor 1 – nächste Kalibrierung fällig |
Anzahl der Tage bis zur nächsten Kalibrierung dieses Sensors. Negative Werte weisen darauf hin, dass die Kalibrierung überfällig ist. |
| sn2st | Ganzzahl | Status von Gassensor 2 | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen zu den MQTT-Enumerationsfeldern (EXO-Alarmstatus – Bitmaske). |
| sn2gt | Ganzzahl | Gassensor für 2 Gasarten | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen „MQTT-Enumerationsfelder“ (Gasarten). |
| sn2rd | Schwimmer | Messwert von Gassensor 2 | Gaszählerstand, wobei die Einheiten im folgenden Register angegeben sind. |
| sn2ut | Ganzzahl | Gassensor 2 – Anzeigeeinheiten | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen „MQTT-Enumerationsfelder“ (Maßeinheiten). |
| sn2nc | Ganzzahl | Gassensor 2 – nächste Kalibrierung fällig |
Anzahl der Tage bis zur nächsten Kalibrierung dieses Sensors. Negative Werte weisen darauf hin, dass die Kalibrierung überfällig ist. |
| sn3st | Ganzzahl | Status von Gassensor 3 | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen zu den MQTT-Enumerationsfeldern (EXO-Alarmstatus – Bitmaske). |
| sn3gt | Ganzzahl | 3-Gas-Sensor | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen „MQTT-Enumerationsfelder“ (Gasarten). |
| sn3rd | Schwimmer | Messwert von Gassensor 3 | Gaszählerstand, wobei die Einheiten im folgenden Register angegeben sind. |
| sn3ut | Ganzzahl | Gassensor 3 – Anzeigeeinheiten | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen „MQTT-Enumerationsfelder“ (Maßeinheiten). |
| sn3nc | Ganzzahl | Gassensor 3 – nächste Kalibrierung fällig |
Anzahl der Tage bis zur nächsten Kalibrierung dieses Sensors. Negative Werte weisen darauf hin, dass die Kalibrierung überfällig ist. |
| sn4st | Ganzzahl | Status von Gassensor 4 | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen zu den MQTT-Enumerationsfeldern (EXO-Alarmstatus – Bitmaske). |
| sn4gt | Ganzzahl | 4-Gas-Sensor | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen „MQTT-Enumerationsfelder“ (Gasarten). |
| sn4rd | Schwimmer | Messwert von Gassensor 4 | Gaszählerstand, wobei die Einheiten im folgenden Register angegeben sind. |
| sn4ut | Ganzzahl | Gassensor 4 Messwerte | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen „MQTT-Enumerationsfelder“ (Maßeinheiten). |
| sn4nc | Ganzzahl | Gassensor 4 – nächste Kalibrierung fällig |
Anzahl der Tage bis zur nächsten Kalibrierung dieses Sensors. Negative Werte weisen darauf hin, dass die Kalibrierung überfällig ist. |
| sn5st | Ganzzahl | Status des Gassensors 5 | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen zu den MQTT-Enumerationsfeldern (EXO-Alarmstatus – Bitmaske). |
| sn5gt | Ganzzahl | 5-Gas-Sensor | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen „MQTT-Enumerationsfelder“ (Gasarten). |
| sn5rd | Schwimmer | Messwert von Gassensor 5 | Gaszählerstand, wobei die Einheiten im folgenden Register angegeben sind. |
| sn5ut | Ganzzahl | Gassensor 5 Messwerte | Eine Liste der Werte finden Sie in den Tabellen „MQTT-Enumerationsfelder“ (Maßeinheiten). |
| sn5nc | Ganzzahl | Gassensor 5 – nächste Kalibrierung fällig |
Anzahl der Tage bis zur nächsten Kalibrierung dieses Sensors. Negative Werte weisen darauf hin, dass die Kalibrierung überfällig ist. |